




DA2820 :: CREM ASS VOLVO V70 AWD | ||
---|---|---|
Type de fonctionnement | hydraulique | |
Direction | sans rotule de barre de connexion | |
Espace entre les trous de fixation [mm] | 510 mm | |
Pour fabricants de crémaillère de direction | ZF / TRW | |
Filetage rotule | M14x200 | |
Filetage raccord conduite de pression | F18x150 | |
Filetage raccord conduite de pression | F16x150 | |
Longueur [mm] | 1130 mm | |
Hauteur [mm] | 80 mm | |
Profil de moyeu | Cannelé avec guide | |
** | ||
** | ||
Fixation | 4(Ø10mm)/1(Ø12mm) | |
![]() ![]() ![]() ![]() |