




DA2843 :: CREM ASS ROVER 25 | ||
---|---|---|
Type de fonctionnement | hydraulique | |
Direction | sans rotule de barre de connexion | |
Espace entre les trous de fixation [mm] | 85 mm | |
Pour fabricants de crémaillère de direction | TRW | |
Filetage rotule | M14x150 | |
Filetage raccord conduite de pression | F16x150 | |
Filetage raccord conduite de pression | F14x150 | |
Longueur [mm] | 1220 mm | |
Hauteur [mm] | 30 mm | |
Profil de moyeu | Cannelé | |
Matériel | Bimétal | |
Nombre de dents arbre d'entrée | 36 | |
Type de capteur (non fourni) | Sans | |
** | ||
** | ||
Fixation | 2 (Ø10mm) | |
![]() ![]() ![]() ![]() |