




DA2864 :: CREM ASS MAZDA 6 | ||
---|---|---|
Type de fonctionnement | hydraulique | |
Direction | sans rotule de barre de connexion | |
Espace entre les trous de fixation [mm] | 410 mm | |
Filetage rotule | M14x150 | |
Filetage raccord conduite de pression | F16x150 | |
Filetage raccord conduite de pression | F14x150 | |
Nombre de tours de volant | 2.5 | |
Longueur [mm] | 1130 mm | |
Hauteur [mm] | 60 mm | |
Profil de moyeu | Cannelé | |
Matériel | Aluminium | |
Nombre de dents arbre d'entrée | 36 | |
Type de capteur (non fourni) | Sans | |
** | ||
** | ||
Fixation | 2(Ø12mm) - 1(Ø15mm) | |
![]() ![]() ![]() ![]() |