


DA2876 :: CREM ASS ESPACE MK4 | ||
---|---|---|
Type de fonctionnement | hydraulique | |
Direction | sans rotule de barre de connexion | |
Pour fabricants de crémaillère de direction | SMI / KOYO | |
Filetage rotule | M14x150 | |
Filetage raccord conduite de pression | Ø11mm | |
Filetage raccord conduite de pression | Ø12mm | |
Nombre de tours de volant | 3.3 | |
Longueur [mm] | 1120 mm | |
Hauteur [mm] | 76 mm | |
Profil de moyeu | Méplat | |
Type de capteur (non fourni) | Sans | |
** | ||
** | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |