




DA2915 :: CREM ASS ALFA 147 GTA | ||
---|---|---|
Type de fonctionnement | hydraulique | |
Direction | sans rotule de barre de connexion | |
Espace entre les trous de fixation [mm] | 520 mm | |
Pour fabricants de crémaillère de direction | TRW | |
Filetage rotule | M14x150 | |
Filetage raccord conduite de pression | F14x150 | |
Filetage raccord conduite de pression | F12x150 | |
Nombre de tours de volant | 1.8 | |
Longueur [mm] | 1300 mm | |
Hauteur [mm] | 43 mm | |
Profil de moyeu | Cannelé avec guide | |
Matériel | Aluminium | |
Nombre de dents arbre d'entrée | 22 | |
Type de capteur (non fourni) | Sans | |
** | ||
** | ||
Fixation | 2 (F14x150) | |
Module Texte | Raccords type Banjo | |
![]() ![]() ![]() ![]() |