


DA2966 :: CREM ASS RANGE ROVER SPOR | ||
---|---|---|
Type de fonctionnement | hydraulique | |
Direction | sans rotule de barre de connexion | |
Espace entre les trous de fixation [mm] | 520 mm | |
Pour fabricants de crémaillère de direction | ZF | |
Filetage rotule | F16x150 | |
Filetage raccord conduite de pression | Ø14mm | |
Filetage raccord conduite de pression | Ø11mm | |
Nombre de tours de volant | 2.2 | |
Longueur [mm] | 1400 mm | |
Hauteur [mm] | 80 mm | |
Profil de moyeu | Méplat | |
Matériel | Bimétal | |
Type de capteur (non fourni) | Avec | |
** | ||
** | ||
Fixation | 2 (Ø14mm) | |
Module Texte | ATTENTION au clapet anti-retour (Voir BT142) | |
![]() ![]() ![]() ![]() |