Da Silva   -   Moyeux ABS Transmissions
Cardans     -   Moyeux
CV Joints   -   Triaxes
Kits soufflets card
Machines tournantes
Alternateurs
Démarreurs
Poulies roue libre

Suralimentation
Turbocompresseurs
Pochettes de joints
Vannes EGR
Direction
Crémaillères
Pompes DA
Vérins - Kits soufflets
Tuyaux de direction
Climatisation
Compresseurs
Ventilateurs habitacle
Détendeurs
Filtres
Accessoires
Autres Gammes
Etriers de frein
Pompes à vide
Poulies damper
Sphères de suspension
Accessoires
Recherche
 Rechercher
(réf DS, réf OE, Type mines, Plaque)

L'entreprise    -    Le réseau
Le savoir faire

   
 DM2008

Vous devez etre connecté pour consulter les stocks, vos conditions, et la disponibilité des produits sur nos dépots.

-- SE CONNECTER --


 
  DM2008 :: CREM MECA RENAULT R18D
Type de fonctionnementmécanique
Directionsans rotule de barre de connexion
Pour fabricants de crémaillère de directionSMI
Filetage rotuleF14x150
Longueur [mm]1030 mm
Hauteur [mm]46 mm
Profil de moyeuCannelé
MatérielAluminium
Nombre de dents arbre d'entrée40
**
**
FixationBride L.48mm Ø47mm
3599771936276   Code Carc. 65   1350x305x155 mm   5.98 Kgs

 


Liste des affectations sur véhicules

MarqueModeleTypePuissanceDatesInformations 
      
RENAULTFUEGO (136_)1.4 TL/GTL47 kw02.1980 > 10.1985
RENAULTFUEGO (136_)1.652 kw04.1983 > 10.1985
RENAULTFUEGO (136_)1.6 TS/GTS71 kw10.1980 > 10.1985
RENAULTFUEGO (136_)1.6 Turbo97 kw08.1983 > 10.1985
RENAULTFUEGO (136_)2.0 TX/GTX81 kw10.1980 > 10.1985
RENAULTFUEGO (136_)2.1 TD65 kw08.1982 > 10.1985
RENAULT18 (134_)1.447 kw04.1978 > 07.1986
RENAULT18 (134_)1.654 kw04.1982 > 07.1986
RENAULT18 (134_)1.658 kw04.1978 > 09.1982
RENAULT18 (134_)1.6 TS71 kw05.1982 > 07.1986
RENAULT18 (134_)1.6 Turbo80 kw10.1980 > 09.1982
RENAULT18 (134_)1.6 Turbo92 kw10.1982 > 07.1986
RENAULT18 (134_)2.077 kw05.1982 > 07.1986
RENAULT18 (134_)2.1 Diesel49 kw11.1981 > 07.1986
RENAULT18 (134_)2.1 Diesel53 kw11.1981 > 07.1986
RENAULT18 (134_)2.1 TD65 kw11.1981 > 07.1986
RENAULT18 Break (135_)1.447 kw05.1979 > 07.1986
RENAULT18 Break (135_)1.6 Turbo80 kw09.1982 > 07.1986
RENAULT18 Break (135_)1.6 Turbo92 kw10.1982 > 07.1986
RENAULT18 Break (135_)1.654 kw01.1982 > 07.1986
RENAULT18 Break (135_)1.6 4x454 kw01.1983 > 07.1986
RENAULT18 Break (135_)1.658 kw05.1979 > 09.1982
RENAULT18 Break (135_)1.6 TS71 kw05.1982 > 07.1986
RENAULT18 Break (135_)2.0 4x476 kw05.1983 > 12.1986
RENAULT18 Break (135_)2.077 kw10.1981 > 07.1986
RENAULT18 Break (135_)2.1 Diesel49 kw11.1980 > 07.1986
RENAULT18 Break (135_)2.1 Diesel53 kw05.1979 > 07.1986
RENAULT18 Société1.447 kw05.1979 > 07.1986
RENAULT18 Société2.1 Diesel49 kw11.1981 > 07.1986





  Questions fréquentes   |   Utilisation des cookies   |   RGPDDA SILVA SAS - 280 rue Léon Joulin - BP 80396 - 31103 Toulouse Cédex 1 
Page générée en 0.1268 sec, 24 req SQL, 0 req EDI, C=6(2/30)
Da Silva Revenir au début de la page Se connecter    Rechercher
(réf DS, réf OE, Type mines)