



DM2244 :: CREM MECA TWINGO | ||
---|---|---|
Type de fonctionnement | mécanique | |
Direction | sans rotule de barre de connexion | |
Espace entre les trous de fixation [mm] | 275 mm | |
Pour fabricants de crémaillère de direction | SMI / KOYO | |
Filetage rotule | M14x150 | |
Nombre de tours de volant | 4.3 | |
Longueur [mm] | 1180 mm | |
Hauteur [mm] | 107 mm | |
Profil de moyeu | Méplat | |
** | ||
** | ||
Fixation | 1(Ø12mm)-1(12x14mm) | |
![]() ![]() ![]() ![]() |