




DM3034 :: CREM EPS TWINGO ROUE 15" | ||
---|---|---|
Type de fonctionnement | électrique | |
Direction | sans rotule de barre de connexion | |
Espace entre les trous de fixation [mm] | 275 mm | |
Pour fabricants de crémaillère de direction | SMI / KOYO | |
Filetage rotule | F14x150 | |
Nombre de tours de volant | 3.2 | |
Longueur [mm] | 1175 mm | |
Hauteur [mm] | 107 mm | |
Profil de moyeu | Méplat | |
Type de capteur (non fourni) | Sans | |
** | ||
** | ||
Fixation | 1(Ø12mm)-1(12x14mm) | |
Module Texte | Vehicule sans PACK SPORT | |
![]() ![]() ![]() ![]() |