




DM3035 :: CREM EPS HYUNDAI I20 | ||
---|---|---|
Type de fonctionnement | électrique | |
Direction | sans rotule de barre de connexion | |
Pour fabricants de crémaillère de direction | MANDO | |
Nombre de tours de volant | 2.7 | |
Longueur [mm] | 1300 mm | |
Hauteur [mm] | 143 mm | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Transmissions Cardans - Moyeux CV Joints - Triaxes Kits soufflets card |
Machines tournantes Alternateurs Démarreurs Poulies roue libre Turbocompresseurs Pochettes de joints Vannes EGR |
Direction Crémaillères Pompes DA Vérins - Kits soufflets Tuyaux de direction |
Climatisation Compresseurs Ventilateurs habitacle Détendeurs Filtres Accessoires |
Autres Gammes Etriers de frein Pompes à vide Poulies damper Sphères de suspension Accessoires |
Recherche![]() (réf DS, réf OE, Type mines, Plaque) ![]() L'entreprise - Le réseau Le savoir faire |
DM3035 :: CREM EPS HYUNDAI I20 | ||
---|---|---|
Type de fonctionnement | électrique | |
Direction | sans rotule de barre de connexion | |
Pour fabricants de crémaillère de direction | MANDO | |
Nombre de tours de volant | 2.7 | |
Longueur [mm] | 1300 mm | |
Hauteur [mm] | 143 mm | |
![]() ![]() ![]() ![]() |