




DM3071 :: CREM EPS CLIO IV/CAPTUR | ||
---|---|---|
Type de fonctionnement | électrique | |
Direction | sans rotule de barre de connexion | |
Espace entre les trous de fixation [mm] | 315 mm | |
Pour fabricants de crémaillère de direction | MANDO | |
Filetage rotule | M14x150 | |
Nombre de tours de volant | 2.4 | |
Longueur [mm] | 1070 mm | |
Hauteur [mm] | 125 mm | |
Profil de moyeu | Cannelé avec guide | |
Matériel | Aluminium | |
Type de capteur (non fourni) | Sans | |
** | ||
** | ||
Fixation | 1 (Ø12mm)-1 (12x14) | |
** | ||
** | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |