



DM3094 :: CREM EPS NISSAN NV200 | ||
---|---|---|
Type de fonctionnement | électrique | |
Direction | sans rotule de barre de connexion | |
Espace entre les trous de fixation [mm] | 315 mm | |
Pour fabricants de crémaillère de direction | JTEKT | |
Filetage rotule | M12x125 | |
Nombre de tours de volant | 3.6 | |
Longueur [mm] | 1030 mm | |
Hauteur [mm] | 120 mm | |
Profil de moyeu | Cannelé | |
Nombre de dents arbre d'entrée | 36 | |
** | ||
** | ||
Fixation | 1(Ø12mm)-1(12x16mm) | |
![]() ![]() ![]() ![]() |