

DM3100 :: CREM EPS MEGANE 2 SPORT | ||
---|---|---|
Type de fonctionnement | électrique | |
Direction | sans barre de connexion | |
Direction | sans rotule de barre de connexion | |
Espace entre les trous de fixation [mm] | 315 mm | |
Pour fabricants de crémaillère de direction | TRW | |
Filetage rotule | M14x150 | |
Nombre de tours de volant | 2.7 | |
Longueur [mm] | 1100 mm | |
Hauteur [mm] | 152 mm | |
Profil de moyeu | Méplat | |
Matériel | Aluminium | |
Type de capteur (non fourni) | Sans | |
Fixation | 1x(Ø12mm) - 1x(12x14 | |
** | ||
** | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |