



DM3185 :: CREM EPS ELECT.CLASS A/B | ||
---|---|---|
Type de fonctionnement | électrique | |
Direction | sans rotule de barre de connexion | |
Espace entre les trous de fixation [mm] | 440 mm | |
Pour fabricants de crémaillère de direction | JTEKT | |
Filetage rotule | M14x150 | |
Nombre de tours de volant | 2.9 | |
Longueur [mm] | 1150 mm | |
Hauteur [mm] | 40 mm | |
Profil de moyeu | Cannelé | |
Matériel | Aluminium | |
Type de capteur (non fourni) | Avec | |
** | ||
** | ||
Fixation | 2(Ø10mm) | |
![]() ![]() ![]() ![]() |