



DM3199 :: CREM EPS ELECT.V40 | ||
---|---|---|
Type de fonctionnement | électrique | |
Direction | sans rotule de barre de connexion | |
Pour fabricants de crémaillère de direction | TRW | |
Filetage rotule | M14x150 | |
Nombre de tours de volant | 2.6 | |
Longueur [mm] | 1280 mm | |
Hauteur [mm] | 98 mm | |
Profil de moyeu | Méplat | |
Matériel | Aluminium | |
Type de capteur (non fourni) | Avec | |
Fixation | 3(Ø12mm) | |
Module Texte | Adpatation au calculateur requise | |
![]() ![]() ![]() ![]() |