

DM3200 :: CREM EPS ELECT.Q5 | ||
---|---|---|
Type de fonctionnement | électrique | |
Direction | sans rotule de barre de connexion | |
Pour fabricants de crémaillère de direction | VW AG | |
Filetage rotule | M16x150 | |
Nombre de tours de volant | 2.9 | |
Longueur [mm] | 1150 mm | |
Hauteur [mm] | 44 mm | |
Profil de moyeu | Méplat | |
Matériel | Aluminium | |
Type de capteur (non fourni) | Avec | |
Fixation | 2(Ø14mm) | |
Module Texte | Adpatation au calculateur requise | |
![]() ![]() ![]() ![]() |