

DM3202 :: CREM EPS ELECT.ASTRA K | ||
---|---|---|
Type de fonctionnement | électrique | |
Direction | sans rotule de barre de connexion | |
Pour fabricants de crémaillère de direction | TRW | |
Nombre de tours de volant | 2.9 | |
Longueur [mm] | 1145 mm | |
Hauteur [mm] | 36 mm | |
Profil de moyeu | Méplat | |
Matériel | Aluminium | |
Type de capteur (non fourni) | Avec | |
Fixation | 3(Ø12mm) | |
Module Texte | Adpatation au calculateur requise | |
![]() ![]() ![]() ![]() |