

DM3213 :: CREM EPS ELECT.TALISMAN | ||
---|---|---|
Type de fonctionnement | électrique | |
Direction | sans rotule de barre de connexion | |
Pour fabricants de crémaillère de direction | TRW | |
Nombre de tours de volant | 2.3 | |
Longueur [mm] | 1140 mm | |
Hauteur [mm] | 80 mm | |
Profil de moyeu | Cannelé | |
Matériel | Aluminium | |
Type de capteur (non fourni) | Avec | |
Fixation | 2(Ø14mm)-2(Ø10mm) | |
Module Texte | Adpatation au calculateur requise | |
Module Texte | Pour vehicule équipé du sytème 4CONTROL | |
![]() ![]() ![]() ![]() |