Da Silva   -   Moyeux ABS Transmissions
Cardans     -   Moyeux
CV Joints   -   Triaxes
Kits soufflets card
Machines tournantes
Alternateurs
Démarreurs
Poulies roue libre

Suralimentation
Turbocompresseurs
Pochettes de joints
Vannes EGR
Direction
Crémaillères
Pompes DA
Vérins - Kits soufflets
Tuyaux de direction
Climatisation
Compresseurs
Ventilateurs habitacle
Détendeurs
Filtres
Accessoires
Autres Gammes
Etriers de frein
Pompes à vide
Poulies damper
Sphères de suspension
Accessoires
Recherche
 Rechercher
(réf DS, réf OE, Type mines, Plaque)

L'entreprise    -    Le réseau
Le savoir faire

   
 DM3218

Vous devez etre connecté pour consulter les stocks, vos conditions, et la disponibilité des produits sur nos dépots.

-- SE CONNECTER --


 
  DM3218 :: CREM EPS ELECT.MEGANE 4
Type de fonctionnementélectrique
Directionsans rotule de barre de connexion
Pour fabricants de crémaillère de directionTRW
Nombre de tours de volant2.4
Longueur [mm]1100 mm
Hauteur [mm]80 mm
Profil de moyeuCannelé
MatérielAluminium
Type de capteur (non fourni)Avec
Fixation2(Ø14mm)-2(Ø12mm)
3599771039489   Code Carc. 55   1350x370x360 mm   16.50 Kgs

 

Référence associée

K5648 :: KIT SOUF. CREM D.15/57, H.212 mm

Côté d'assemblage : Essieu avant gauche
Diamètre intérieur 1 [mm] : 15 mm
Diamètre intérieur 2 [mm] : 57 mm
Longueur [mm] : 212 mm
Matériel : Thermoplastique


Liste des affectations sur véhicules

MarqueModeleTypePuissanceDatesInformations 
      
RENAULTMEGANE (2016-) (B9A/M/N_)1.2 TCe 10074 kw11.2015
RENAULTMEGANE (2016-) (B9A/M/N_)1.0 TCe 11584 kw10.2020
RENAULTMEGANE (2016-) (B9A/M/N_)1.2 TCe 13097 kw11.2015
RENAULTMEGANE (2016-) (B9A/M/N_)1.3 TCe 10075 kw08.2018
RENAULTMEGANE (2016-) (B9A/M/N_)1.3 TCe 11585 kw01.2018
RENAULTMEGANE (2016-) (B9A/M/N_)1.3 TCe 140103 kw01.2018
RENAULTMEGANE (2016-) (B9A/M/N_)1.3 TCe 160116 kw08.2020
RENAULTMEGANE (2016-) (B9A/M/N_)1.3 TCe 160117 kw11.2018
RENAULTMEGANE (2016-) (B9A/M/N_)1.3 TCe 160120 kw01.2018
RENAULTMEGANE (2016-) (B9A/M/N_)1.6 16V84 kw11.2015
RENAULTMEGANE (2016-) (B9A/M/N_)1.6 TCe 165121 kw07.2017
RENAULTMEGANE (2016-) (B9A/M/N_)1.6 E-TECH 160118 kw07.2021
RENAULTMEGANE (2016-) (B9A/M/N_)1.6 TCe 205151 kw11.2015
RENAULTMEGANE (2016-) (B9A/M/N_)1.8 RS TCe 280205 kw10.2017
RENAULTMEGANE (2016-) (B9A/M/N_)1.5 dCi 9066 kw11.2015
RENAULTMEGANE (2016-) (B9A/M/N_)1.8 RS 300221 kw09.2018
RENAULTMEGANE (2016-) (B9A/M/N_)1.5 Blue dCi 9570 kw08.2018
RENAULTMEGANE (2016-) (B9A/M/N_)1.5 dCi 11081 kw11.2015
RENAULTMEGANE (2016-) (B9A/M/N_)1.5 Blue dCi 11585 kw08.2018
RENAULTMEGANE (2016-) (B9A/M/N_)1.6 dCi 13096 kw11.2015
RENAULTMEGANE (2016-) (B9A/M/N_)1.6 dCi 165120 kw11.2015
RENAULTMEGANE (2016-) (B9A/M/N_)1.8 Blue dCi 150110 kw02.2019
RENAULTMEGANE IV A trois volumes1.2 Tce 13097 kw10.2016
RENAULTMEGANE IV A trois volumes1.3 TCe 11585 kw01.2018
RENAULTMEGANE IV A trois volumes1.3 TCe 140103 kw01.2018
RENAULTMEGANE IV A trois volumes1.6 SCe84 kw10.2016
RENAULTMEGANE IV A trois volumes1.5 dCi 9066 kw10.2016
RENAULTMEGANE IV A trois volumes1.5 Blue dCi 9570 kw02.2019
RENAULTMEGANE IV A trois volumes1.5 dCi 11081 kw10.2016
RENAULTMEGANE IV A trois volumes1.6 dCi 13096 kw10.2016
RENAULTMEGANE IV A trois volumes1.5 Blue dCi 11585 kw02.2019
RENAULTMEGANE (2016-) Grandtour (K9A/M/N_)1.0 TCe 11584 kw07.2021
RENAULTMEGANE (2016-) Grandtour (K9A/M/N_)1.2 TCe 10074 kw04.2016
RENAULTMEGANE (2016-) Grandtour (K9A/M/N_)1.2 TCe 13097 kw04.2016
RENAULTMEGANE (2016-) Grandtour (K9A/M/N_)1.3 TCe 10075 kw08.2018
RENAULTMEGANE (2016-) Grandtour (K9A/M/N_)1.3 TCe 11585 kw01.2018
RENAULTMEGANE (2016-) Grandtour (K9A/M/N_)1.3 TCe 140103 kw01.2018
RENAULTMEGANE (2016-) Grandtour (K9A/M/N_)1.3 TCe 160116 kw08.2020
RENAULTMEGANE (2016-) Grandtour (K9A/M/N_)1.3 TCe 160120 kw01.2018
RENAULTMEGANE (2016-) Grandtour (K9A/M/N_)1.6 16V84 kw04.2016
RENAULTMEGANE (2016-) Grandtour (K9A/M/N_)E-TECH 160116 kw05.2020
RENAULTMEGANE (2016-) Grandtour (K9A/M/N_)1.6 TCe 165121 kw07.2017
RENAULTMEGANE (2016-) Grandtour (K9A/M/N_)1.6 TCe 205151 kw04.2016
RENAULTMEGANE (2016-) Grandtour (K9A/M/N_)1.5 dCi 9066 kw04.2016
RENAULTMEGANE (2016-) Grandtour (K9A/M/N_)1.5 dCi 11081 kw04.2016
RENAULTMEGANE (2016-) Grandtour (K9A/M/N_)1.5 Blue dCi 9570 kw08.2018
RENAULTMEGANE (2016-) Grandtour (K9A/M/N_)1.6 dCi 13096 kw04.2016
RENAULTMEGANE (2016-) Grandtour (K9A/M/N_)1.5 Blue dCi 11585 kw08.2018
RENAULTMEGANE (2016-) Grandtour (K9A/M/N_)1.6 dCi 165120 kw04.2016
RENAULTMEGANE (2016-) Grandtour (K9A/M/N_)1.8 Blue dCi 150110 kw02.2019
RENAULTMEGANE (2016-) Grandtour (K9A/M/N_)1.3 TCe 160117 kw07.2018





  Questions fréquentes   |   Utilisation des cookies   |   RGPDDA SILVA SAS - 280 rue Léon Joulin - BP 80396 - 31103 Toulouse Cédex 1 
Page générée en 0.178 sec, 34 req SQL, 0 req EDI, C=11(5/41)
Da Silva Revenir au début de la page Se connecter    Rechercher
(réf DS, réf OE, Type mines)