Marque | CITROËN | Modèle | C4 PICASSO II Van (DD_) | ||
Type | HDi / e-HDi | ||||
Années | 02.2013 -> | Chassis | DD9HP0, DD9HPT | ||
Carrosserie | Camionnette/Monospace | Entrainement | Traction avant | Motorisation | Diesel |
Puissance | 68 kw / 92 ch | 4 cyl. | 1560 ccm | ||
Code Moteur | 9HP (DV6DTED) C4 PICASSO |
Résultats pour ce véhicule (CITROËN > C4 PICASSO II Van (DD_) > HDi / e-HDi )
![]() |
DM3205 :: CREM EPS ELECT.3008/5008 Type de fonctionnement : électrique Direction : sans rotule de barre de connexion pour fabricants de crémaillère de direction : JTEKT Filetage rotule : M14x150 Nombre de tours de volant : 2.9 |
![]() |
![]() |