Marque | HUMMER | Modèle | HUMMER H2 | ||
Type | 6.0 AWD | ||||
Années | 10.2004 -> 12.2009 | Chassis | |||
Carrosserie | Véhicule tout terrain fermé | Entrainement | Traction intégrale | Motorisation | Essence |
Puissance | 242 kw / 329 ch | 8 cyl. | 5967 ccm | ||
Code Moteur | LQ4(364CUV8) HUMMER |
Résultats pour ce véhicule (HUMMER > HUMMER H2 > 6.0 AWD )
![]() |
DM3179 :: CREM EPS ELECT.A4/A5 11- Type de fonctionnement : électrique Direction : sans rotule de barre de connexion pour fabricants de crémaillère de direction : VW AG Filetage rotule : M14x150 Nombre de tours de volant : 2.9 |
![]() |
![]() |