Marque | PORSCHE | Modèle | 928 | ||
Type | 4.5 | ||||
Années | 09.1977 -> 08.1982 | Chassis | |||
Carrosserie | Coupé | Entrainement | Propulsion | Motorisation | Essence |
Puissance | 177 kw / 241 ch | 8 cyl. | 4474 ccm | ||
Code Moteur | M 28.10, M 28.01, M 28.02, M 28.09 928 |
Résultats pour ce véhicule (PORSCHE > 928 > 4.5 )
![]() |
DA2351 :: CREM ASS PORSCHE 928 (81- Type de fonctionnement : hydraulique Direction : sans barre de connexion Direction : sans rotule de barre de connexion Espace entre les trous de fixation [mm] : 100 mm pour fabricants de crémaillère de direction : ZF |
![]() |
![]() |