




PL8401 :: POULIE DAMPER 106/SAXO | ||
---|---|---|
Largeur [mm] | 55 mm | |
Données | 5PK | |
Diamètre intérieur [mm] | 44 mm | |
Diamètre extérieur [mm] | 127 mm | |
Poulies | Poulie à gorge | |
Diamètre extérieur 1 [mm] | 139 mm | |
Nombre de gorges | 5 | |
Poids [g] | 1100 g | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Transmissions Cardans - Moyeux CV Joints - Triaxes Kits soufflets card |
Machines tournantes Alternateurs Démarreurs Poulies roue libre Turbocompresseurs Pochettes de joints Vannes EGR |
Direction Crémaillères Pompes DA Vérins - Kits soufflets Tuyaux de direction |
Climatisation Compresseurs Ventilateurs habitacle Détendeurs Filtres Accessoires |
Autres Gammes Etriers de frein Pompes à vide Poulies damper Sphères de suspension Accessoires |
Recherche![]() (réf DS, réf OE, Type mines, Plaque) ![]() L'entreprise - Le réseau Le savoir faire |
PL8401 :: POULIE DAMPER 106/SAXO | ||
---|---|---|
Largeur [mm] | 55 mm | |
Données | 5PK | |
Diamètre intérieur [mm] | 44 mm | |
Diamètre extérieur [mm] | 127 mm | |
Poulies | Poulie à gorge | |
Diamètre extérieur 1 [mm] | 139 mm | |
Nombre de gorges | 5 | |
Poids [g] | 1100 g | |
![]() ![]() ![]() ![]() |