Da Silva   -   Moyeux ABS Transmissions
Cardans     -   Moyeux
CV Joints   -   Triaxes
Kits soufflets card
Machines tournantes
Alternateurs
Démarreurs
Poulies roue libre

Suralimentation
Turbocompresseurs
Pochettes de joints
Vannes EGR
Direction
Crémaillères
Pompes DA
Vérins - Kits soufflets
Tuyaux de direction
Climatisation
Compresseurs
Ventilateurs habitacle
Détendeurs
Filtres
Accessoires
Autres Gammes
Etriers de frein
Pompes à vide
Poulies damper
Sphères de suspension
Accessoires
Recherche
 Rechercher
(réf DS, réf OE, Type mines, Plaque)

L'entreprise    -    Le réseau
Le savoir faire

   
 020004

Vous devez etre connecté pour consulter les stocks, vos conditions, et la disponibilité des produits sur nos dépots.

-- SE CONNECTER --


 
  020004 :: DEMARREUR AUDI 80 / PASSA
Voltage [V]12 V
Puissance nominale [kW]0.9 kW
Nombre de trous de fixation3
Nombre de dents9
FicheSOL60
Sens de rotationRotation dans le sens des aiguilles d'une montre
Numéro d'information techniqueBT-03
3599771301449   Code Carc. 05   290x150x130 mm   5.12 Kgs

 

Référence associée



Liste des affectations sur véhicules

MarqueModeleTypePuissanceDatesInformations 
      
AUDI80 (1972-78) (80, 82, B1)1.340 kw05.1972 > 07.1978
AUDI80 (1972-78) (80, 82, B1)1.344 kw05.1972 > 07.1978
AUDI80 (1972-78) (80, 82, B1)1.555 kw05.1972 > 08.1975
AUDI80 (1972-78) (80, 82, B1)1.563 kw05.1972 > 07.1976
AUDI80 (1972-78) (80, 82, B1)1.653 kw01.1976 > 07.1978
AUDI80 (1972-78) (80, 82, B1)1.655 kw09.1975 > 07.1978
AUDI80 (1972-78) (80, 82, B1)1.661 kw08.1976 > 07.1978
AUDI80 (1972-78) (80, 82, B1)1.663 kw09.1975 > 07.1978
AUDI80 (1972-78) (80, 82, B1)1.6 GT74 kw09.1973 > 07.1976
AUDI80 (1972-78) (80, 82, B1)1.6 GTE81 kw01.1976 > 07.1978
AUDI80 (1978-86) (81, 85, B2)1.344 kw09.1978 > 07.1986
AUDI80 (1978-86) (81, 85, B2)1.655 kw08.1978 > 07.1986
AUDI80 (1978-86) (81, 85, B2)1.663 kw08.1978 > 02.1983
AUDI80 (1978-86) (81, 85, B2)1.6 GLE81 kw08.1978 > 07.1982
AUDI80 (1978-86) (81, 85, B2)1.654 kw02.1986 > 07.1986
AUDI80 (1978-86) (81, 85, B2)1.655 kw08.1978 > 03.1987
AUDICOUPE (80-88) (81, 85, B2)1.655 kw07.1980 > 08.1981
AUDI100 (1968-76) (C1)1.663 kw01.1975 > 07.1976
AUDI100 (1968-76) (C1)1.859 kw11.1968 > 11.1971
AUDI100 (1968-76) (C1)1.863 kw09.1971 > 07.1974
AUDI100 (1968-76) (C1)1.866 kw11.1968 > 11.1971
AUDI100 (1968-76) (C1)1.874 kw10.1970 > 07.1976
AUDI100 (1968-76) (C1)1.982 kw09.1971 > 07.1976
AUDI100 (1968-76) Coupe (C1)1.982 kw08.1971 > 12.1976
AUDI100 (1968-76) Coupe (C1)1.985 kw07.1970 > 07.1971
AUDI100 (1976-82) (43, C2)1.663 kw08.1976 > 07.1982
AUDI100 (1976-82) (43, C2)2.085 kw06.1976 > 08.1978
AUDI100 (1976-82) Avant (43, C2)1.663 kw07.1977 > 02.1983
AUDI100 (1976-82) Avant (43, C2)2.085 kw08.1977 > 07.1980
FIATRITMO (78-82) (138A)1.555 kw01.1978 > 12.1988
MITSUBISHIOUTLANDER (2012-) (GF_W)2.2 DI-D110 kw08.2012
MITSUBISHIOUTLANDER (2012-) (GF_W)2.2 DI-D 4WD110 kw08.2012
VOLVO340-360 (343, 345)1.447 kw08.1979 > 07.1983
VOLVO340-360 (343, 345)1.451 kw08.1975 > 07.1983
VWILTIS (183)1.755 kw03.1979 > 12.1988
VWPASSAT (73-81) (32)1.340 kw05.1973 > 07.1980
VWPASSAT (73-81) (32)1.340 kw05.1973 > 01.1978
VWPASSAT (73-81) (32)1.344 kw05.1973 > 01.1978
VWPASSAT (73-81) (32)1.555 kw07.1973 > 12.1975
VWPASSAT (73-81) (32)1.563 kw05.1973 > 12.1975
VWPASSAT (73-81) (32)1.663 kw08.1975 > 07.1980
VWPASSAT (73-81) Variant (33)1.340 kw05.1973 > 07.1980
VWPASSAT (73-81) Variant (33)1.340 kw05.1973 > 01.1978
VWPASSAT (73-81) Variant (33)1.344 kw10.1973 > 01.1978
VWPASSAT (73-81) Variant (33)1.555 kw10.1973 > 08.1975
VWPASSAT (73-81) Variant (33)1.563 kw10.1973 > 12.1975
VWPASSAT (73-81) Variant (33)1.655 kw02.1976 > 07.1980
VWPASSAT (73-81) Variant (33)1.663 kw08.1975 > 07.1980
VWPASSAT (73-81) Variant (33)1.6 i81 kw06.1978 > 07.1980
VWPASSAT (73-81) Variant (33)1.5 D37 kw02.1977 > 07.1980
VWPASSAT (80-88) (32B)1.340 kw08.1980 > 07.1983
VWPASSAT (80-88) (32B)1.344 kw08.1980 > 07.1986
VWPASSAT (80-88) (32B)1.344 kw08.1980 > 07.1986
VWPASSAT (80-88) (32B)1.651 kw08.1986 > 03.1988
VWPASSAT (80-88) (32B)1.653 kw02.1986 > 03.1988
VWPASSAT (80-88) (32B)1.655 kw09.1979 > 03.1988
VWPASSAT (80-88) (32B)1.655 kw08.1980 > 03.1988
VWPASSAT (80-88) (32B)1.663 kw01.1981 > 02.1983
VWPASSAT (80-88) (32B)1.866 kw01.1983 > 03.1988
VWPASSAT (80-88) 3 volumes (32B)1.651 kw08.1986 > 03.1988
VWPASSAT (80-88) 3 volumes (32B)1.655 kw08.1984 > 03.1988
VWPASSAT (80-88) Variant (32B)1.340 kw08.1980 > 07.1983
VWPASSAT (80-88) Variant (32B)1.344 kw08.1980 > 07.1986
VWPASSAT (80-88) Variant (32B)1.344 kw08.1980 > 07.1986
VWPASSAT (80-88) Variant (32B)1.651 kw08.1986 > 03.1988
VWPASSAT (80-88) Variant (32B)1.653 kw02.1986 > 03.1988
VWPASSAT (80-88) Variant (32B)1.655 kw08.1980 > 07.1983
VWPASSAT (80-88) Variant (32B)1.663 kw01.1981 > 02.1983
VWPASSAT (80-88) Variant (32B)1.655 kw08.1983 > 03.1988
VWPASSAT (80-88) Variant (32B)1.882 kw12.1983 > 03.1988
VWSANTANA (81-85) (32B)1.344 kw08.1981 > 07.1983
VWSANTANA (81-85) (32B)1.344 kw08.1983 > 07.1984
VWSANTANA (81-85) (32B)1.655 kw08.1981 > 12.1984
VWSANTANA (81-85) (32B)1.663 kw08.1981 > 12.1982
VWSANTANA (81-85) (32B)1.655 kw08.1981 > 12.1984
VWSANTANA (81-85) (32B)1.866 kw01.1983 > 12.1984
VWSCIROCCO (74-82) (53)1.563 kw02.1974 > 12.1977
VWSCIROCCO (74-82) (53)1.663 kw08.1975 > 07.1980





  Questions fréquentes   |   Utilisation des cookies   |   RGPDDA SILVA SAS - 280 rue Léon Joulin - BP 80396 - 31103 Toulouse Cédex 1 
Page générée en 0.1042 sec, 19 req SQL, 0 req EDI, C=13(3/20)
Da Silva Revenir au début de la page Se connecter    Rechercher
(réf DS, réf OE, Type mines)