







071819 :: ALTERNATEUR SMART FORTWO | ||
---|---|---|
Voltage [V] | 001 V | |
Courant de charge de l'alternateur (A) | 120 A | |
Poulie pour courroies - Ø [mm] | 51 mm | |
Poulies | avec poulie à gorge | |
Fiche | PLUG902 | |
Nombre de gorges | 6 | |
** | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Transmissions Cardans - Moyeux CV Joints - Triaxes Kits soufflets card |
Machines tournantes Alternateurs Démarreurs Poulies roue libre Turbocompresseurs Pochettes de joints Vannes EGR |
Direction Crémaillères Pompes DA Vérins - Kits soufflets Tuyaux de direction |
Climatisation Compresseurs Ventilateurs habitacle Détendeurs Filtres Accessoires |
Autres Gammes Etriers de frein Pompes à vide Poulies damper Sphères de suspension Accessoires |
Recherche![]() (réf DS, réf OE, Type mines, Plaque) ![]() L'entreprise - Le réseau Le savoir faire |
071819 :: ALTERNATEUR SMART FORTWO | ||
---|---|---|
Voltage [V] | 001 V | |
Courant de charge de l'alternateur (A) | 120 A | |
Poulie pour courroies - Ø [mm] | 51 mm | |
Poulies | avec poulie à gorge | |
Fiche | PLUG902 | |
Nombre de gorges | 6 | |
** | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |