Marque | DAIHATSU | Modèle | ROCKY Soft Top (F7, F8) | ||
Type | 2.0 | ||||
Années | 02.1985 -> 04.1993 | Chassis | |||
Carrosserie | Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte | Entrainement | Traction intégrale | Motorisation | Essence |
Puissance | 65 kw / 88 ch | 4 cyl. | 1998 ccm | ||
Code Moteur | 3Y ROCKY Soft Top |
Résultats pour ce véhicule (DAIHATSU > ROCKY Soft Top (F7, F8) > 2.0 )
![]() |
040496 :: DEMARREUR TOYOTA HI ACE Voltage [V] : 12 V Puissance nominale [kW] : 1 kW Nombre de trous de fixation : 2 Type d'entraînement : avec réducteur Nombre de dents : 9 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |