| | | | | | | |
RENAULT TRUCKS | MASCOTT | 110.55 | 78 kw | 01.1999 > 06.2004 | |  |
RENAULT TRUCKS | MASCOTT | 120.35 | 85 kw | 05.2004 > 10.2010 | Charge utile [kg] : 5500 kg
|  |
RENAULT TRUCKS | MASCOTT | 120.55 | 85 kw | 05.2004 > 10.2010 | Charge utile [kg] : 5500 kg
|  |
RENAULT TRUCKS | MASCOTT | 130.55 | 92 kw | 01.1999 > 06.2004 | |  |
RENAULT TRUCKS | MASCOTT | 140.35 | 103 kw | 01.2001 > 06.2004 | |  |
RENAULT TRUCKS | MASCOTT | 140.55 | 103 kw | 01.2001 > 06.2004 | |  |
RENAULT TRUCKS | MASCOTT | 150.35 | 107 kw | 10.2001 > 06.2004 | |  |
RENAULT TRUCKS | MASCOTT | 150.55 | 107 kw | 10.2001 > 06.2004 | |  |
RENAULT TRUCKS | MASCOTT | 150.65 | 107 kw | 10.2001 > 06.2004 | |  |
RENAULT TRUCKS | MASCOTT | 160.35 | 115 kw | 05.2004 > 10.2010 | |  |
RENAULT TRUCKS | MASCOTT | 160.55 | 115 kw | 05.2004 > 10.2010 | |  |
RENAULT TRUCKS | MASCOTT | 90 | 63 kw | 01.1999 > 12.2001 | |  |
RENAULT TRUCKS | MASCOTT | 110 | 78 kw | 01.1999 > 06.2004 | |  |
RENAULT TRUCKS | MASCOTT | 120.35 | 85 kw | 05.2004 > 12.2010 | Charge utile [kg] : 5500 kg
|  |
RENAULT TRUCKS | MASCOTT | 120.55 | 85 kw | 05.2004 > 12.2010 | Charge utile [kg] : 5500 kg
|  |
RENAULT TRUCKS | MASCOTT | 120.65 | 85 kw | 05.2004 > 12.2010 | Charge utile [kg] : 5500 kg
|  |
RENAULT TRUCKS | MASCOTT | 130 | 92 kw | 01.1999 > 06.2004 | |  |
RENAULT TRUCKS | MASCOTT | 140 | 103 kw | 01.2001 > 06.2004 | |  |
RENAULT TRUCKS | MASCOTT | 150.35 | 110 kw | 05.2004 > 12.2013 | |  |
RENAULT TRUCKS | MASCOTT | 160.35 | 115 kw | 05.2004 > 12.2010 | |  |
RENAULT TRUCKS | MASCOTT | 160.55 | 115 kw | 05.2004 > 12.2010 | |  |
RENAULT TRUCKS | MASCOTT | 150.35 | 107 kw | 10.2001 > 06.2004 | |  |
RENAULT TRUCKS | MASCOTT | 150.35 | 107 kw | 10.2001 > 06.2004 | |  |
RENAULT TRUCKS | MASCOTT | 160.65 | 115 kw | 05.2004 > 12.2010 | |  |
RENAULT | MASCOTT Fourgon (FH_) | 110 | 78 kw | 01.1999 > 06.2004 | Charge utile [kg] : 5500 kg
|  |
RENAULT | MASCOTT Fourgon (FH_) | 150 | 107 kw | 10.2001 > 06.2004 | Charge utile [kg] : 5500 kg
Charge utile [kg] : 6500 kg
Année à partir de : 10.2001
|  |
RENAULT | MASCOTT Camion plate-forme/Châssis (UH_, HH_) | 110 | 78 kw | 01.1999 > 06.2005 | Charge utile [kg] : 5500 kg
Charge utile [kg] : 6000 kg
|  |
RENAULT | MASCOTT Camion plate-forme/Châssis (UH_, HH_) | 150 | 107 kw | 08.2002 > 06.2004 | |  |
RENAULT | MASTER PRO Fourgon (FH__) | dCi 120 | 85 kw | 06.2005 > 04.2010 | Type de véhicule : Master Pro T55
Type de véhicule : Master Pro T65
|  |
RENAULT | MASTER PRO Fourgon (FH__) | dCi 160 | 115 kw | 05.2004 > 04.2010 | Type de véhicule : Master Pro T55
Type de véhicule : Master Pro T65
|  |
RENAULT | MASTER PRO Camion plate-forme/Châssis (HH__, UH__) | dCi 140 | 103 kw | 06.2005 > 04.2010 | Type de véhicule : Master Pro T55
Type de véhicule : Master Pro T65
|  |
RENAULT | MASTER PRO Camion plate-forme/Châssis (HH__, UH__) | dCi 120 | 85 kw | 06.2005 > 04.2010 | Type de véhicule : Master Pro T55
Type de véhicule : Master Pro T65
|  |
RENAULT | MASTER PRO Camion plate-forme/Châssis (HH__, UH__) | dCi 130 | 96 kw | 06.2005 > 04.2010 | Type de véhicule : Master Pro T55
Type de véhicule : Master Pro T65
|  |