Da Silva   -   Moyeux ABS Transmissions
Cardans     -   Moyeux
CV Joints   -   Triaxes
Kits soufflets card
Machines tournantes
Alternateurs
Démarreurs
Poulies roue libre

Suralimentation
Turbocompresseurs
Pochettes de joints
Vannes EGR
Direction
Crémaillères
Pompes DA
Vérins - Kits soufflets
Tuyaux de direction
Climatisation
Compresseurs
Ventilateurs habitacle
Détendeurs
Filtres
Accessoires
Autres Gammes
Etriers de frein
Pompes à vide
Poulies damper
Sphères de suspension
Accessoires
Recherche
 Rechercher
(réf DS, réf OE, Type mines, Plaque)

L'entreprise    -    Le réseau
Le savoir faire

   
 ET8467

Vous devez etre connecté pour consulter les stocks, vos conditions, et la disponibilité des produits sur nos dépots.

-- SE CONNECTER --


 
  ET8467 :: ETRIER DACIA LOGAN AVG
Côté d'assemblagedevant l'essieu
Côté d'assemblageEssieu avant gauche
Type d'étrier de freinÉtrier flottant
Type d'étrier de freinÉtrier de frein (1-pistons)
Montage d'origineATE
Pour epaisseur de disque de frein [mm]22 mm
Pour diamètre du disque de frein [mm]258 mm
Numéro d'article en paireET8468
Diamètre du piston [mm]48 mm
3599771880913   Code Carc. 32   200x200x200 mm   2.81 Kgs

 


Liste des affectations sur véhicules

MarqueModeleTypePuissanceDatesInformations 
      
DACIALOGAN (2012-) (M0)TCe 9066 kw10.2012
DACIALOGAN (2012-) (M0)TCe 90 LPG66 kw09.2015
DACIALOGAN (2012-) (M0)1.0 SCe 7554 kw01.2017
DACIALOGAN (2012-) (M0)1.0 TCe 10074 kw11.2019
DACIALOGAN (2012-) (M0)1.0 LPG74 kw11.2019
DACIALOGAN (2012-) (M0)1.254 kw05.2015
DACIALOGAN (2012-) (M0)1.255 kw10.2012
DACIALOGAN (2012-) (M0)1.2 LPG55 kw10.2012
DACIALOGAN (2012-) (M0)1.6 16V77 kw01.2013
DACIALOGAN (2012-) (M0)1.5 dCi / Blue dCi 7555 kw10.2012
DACIALOGAN (2012-) (M0)1.5 dCi63 kw01.2013
DACIALOGAN (2012-) (M0)1.5 dCi66 kw10.2012
DACIALOGAN (2012-) (M0)1.5 Blue dCi 9570 kw05.2018
DACIALOGAN (2013-) MCVTCe 9066 kw02.2013
DACIALOGAN (2013-) MCVTCe 90 LPG66 kw09.2015
DACIALOGAN (2013-) MCV1.0 SCe 7554 kw12.2016
DACIALOGAN (2013-) MCV1.2 LPG53 kw02.2013
DACIALOGAN (2013-) MCV1.0 TCe 10074 kw11.2019
DACIALOGAN (2013-) MCV1.0 LPG74 kw11.2019
DACIALOGAN (2013-) MCV1.254 kw05.2015
DACIALOGAN (2013-) MCV1.255 kw02.2013
DACIALOGAN (2013-) MCV1.2 LPG55 kw02.2013
DACIALOGAN (2013-) MCV1.5 dCi55 kw02.2013
DACIALOGAN (2013-) MCV1.5 dCi63 kw02.2013
DACIALOGAN (2013-) MCV1.5 dCi66 kw02.2013
DACIALOGAN (2013-) MCV1.5 Blue dCi 9570 kw10.2018
DACIASANDERO (2013-)TCe 9066 kw10.2012
DACIASANDERO (2013-)TCe 90 LPG66 kw09.2015
DACIASANDERO (2013-)1.0 SCe 7554 kw12.2016
DACIASANDERO (2013-)1.0 TCe 10074 kw11.2019
DACIASANDERO (2013-)1.0 LPG74 kw11.2019
DACIASANDERO (2013-)1.254 kw05.2015
DACIASANDERO (2013-)1.255 kw10.2012
DACIASANDERO (2013-)1.2 LPG55 kw10.2012
DACIASANDERO (2013-)1.5 dCi 75 / Blue dCi 7555 kw10.2012
DACIASANDERO (2013-)1.5 dCi63 kw01.2013
DACIASANDERO (2013-)1.5 dCi66 kw10.2012
DACIASANDERO (2013-)1.5 Blue dCi 9570 kw08.2018
RENAULTCLIO (12-18)0.9 TCe 7556 kw05.2018 > 08.2021
RENAULTCLIO (12-18)0.9 TCe 9066 kw11.2012 > 08.2021
RENAULTCLIO (12-18)1.2 LPG53 kw01.2014 > 08.2021
RENAULTCLIO (12-18)1.2 16V54 kw11.2012 > 08.2021
RENAULTCLIO (12-18)1.2 LPG 16V54 kw11.2012 > 06.2015
RENAULTCLIO (12-18)1.2 16V55 kw06.2015 > 08.2021
RENAULTCLIO (12-18)1.2 TCe 12087 kw01.2016 > 08.2021va pour taille de jantes [pouces] : 16 Pouces
RENAULTCLIO (12-18)1.5 dCi 7555 kw11.2012 > 08.2021
RENAULTCLIO (12-18)1.5 dCi 9066 kw11.2012 > 08.2021
RENAULTCLIO (12-18)1.5 dCi63 kw11.2012 > 08.2021
RENAULTCLIO (12-18) Grandtour0.9 TCe 7556 kw08.2018 > 08.2021
RENAULTCLIO (12-18) Grandtour0.9 TCe 9066 kw01.2013 > 08.2021va pour taille de jantes [pouces] : 16 Pouces
RENAULTCLIO (12-18) Grandtour1.2 16V54 kw01.2013 > 08.2021
RENAULTCLIO (12-18) Grandtour1.2 TCe 12087 kw01.2016 > 08.2021
RENAULTCLIO (12-18) Grandtour1.2 TCe 12088 kw03.2013 > 08.2021
RENAULTCLIO (12-18) Grandtour1.5 dCi 7555 kw01.2013 > 08.2021
RENAULTCLIO (12-18) Grandtour1.5 dCi 9066 kw11.2012 > 08.2021
RENAULTCLIO (12-18) Grandtour1.5 dCi 11081 kw06.2016 > 08.2021
RENAULTCLIO IV Fourgon/Break (KH_)0.9 TCe 9066 kw01.2014 > 08.2021
RENAULTCLIO IV Fourgon/Break (KH_)1.5 dCi 7555 kw01.2014 > 08.2021
RENAULTCLIO IV Fourgon/Break (KH_)1.5 dCi 9066 kw01.2014 > 08.2021
RENAULTCLIO (12-18) Camionnette0.9 TCe 7556 kw01.2014 > 08.2021
RENAULTCLIO (12-18) Camionnette0.9 TCe 9066 kw01.2014 > 08.2021
RENAULTCLIO (12-18) Camionnette1.2 16V54 kw01.2014 > 08.2021
RENAULTCLIO (12-18) Camionnette1.5 dCi 7555 kw01.2014 > 08.2021
RENAULTCLIO (12-18) Camionnette1.5 dCi 9066 kw01.2014 > 08.2021
RENAULTLOGAN (07-12) MCV (KS_, B0)1.5 dCi66 kw06.2011 > 06.2015
RENAULTLOGAN/STEPWAY II (L8_)1.255 kw11.2013
RENAULTLOGAN/STEPWAY II (L8_)1.660 kw04.2014
RENAULTLOGAN/STEPWAY II (L8_)1.683 kw09.2016
RENAULTLOGAN/STEPWAY II (L8_)1.5 dCi66 kw12.2013
RENAULTLOGAN II Break (K8_)1.678 kw12.2013
RENAULTSANDERO/STEPWAY II (B8_)1.5 dCi66 kw01.2017





  Questions fréquentes   |   Utilisation des cookies   |   RGPDDA SILVA SAS - 280 rue Léon Joulin - BP 80396 - 31103 Toulouse Cédex 1 
Page générée en 0.0991 sec, 22 req SQL, 0 req EDI, C=19(6/25)
Da Silva Revenir au début de la page Se connecter    Rechercher
(réf DS, réf OE, Type mines)