Da Silva   -   Moyeux ABS Transmissions
Cardans     -   Moyeux
CV Joints   -   Triaxes
Kits soufflets card
Machines tournantes
Alternateurs
Démarreurs
Poulies roue libre

Suralimentation
Turbocompresseurs
Pochettes de joints
Vannes EGR
Direction
Crémaillères
Pompes DA
Vérins - Kits soufflets
Tuyaux de direction
Climatisation
Compresseurs
Ventilateurs habitacle
Détendeurs
Filtres
Accessoires
Autres Gammes
Etriers de frein
Pompes à vide
Poulies damper
Sphères de suspension
Accessoires
Recherche
 Rechercher
(réf DS, réf OE, Type mines, Plaque)

L'entreprise    -    Le réseau
Le savoir faire

   
 ET9609

Vous devez etre connecté pour consulter les stocks, vos conditions, et la disponibilité des produits sur nos dépots.

-- SE CONNECTER --


 
  ET9609 :: ETRIER PEUGEOT 5008 H ARD
Côté d'assemblageEssieu arrière droit
Type d'étrier de freinÉtrier flottant
Type d'étrier de freinÉtrier de frein (1-pistons)
Montage d'origineTRW
Pour epaisseur de disque de frein [mm]12 mm
Numéro d'article en paireET9608
Diamètre du piston [mm]38 mm
3599771612774   Code Carc. 35   200x200x200 mm   2.26 Kgs

 


Liste des affectations sur véhicules

MarqueModeleTypePuissanceDatesInformations 
      
CITROËNDS5 (2011-)1.6 THP 150110 kw11.2011 > 07.2015
CITROËNDS5 (2011-)1.6 THP 155115 kw11.2011 > 07.2015
CITROËNDS5 (2011-)1.6 THP 165121 kw01.2012 > 07.2015
CITROËNDS5 (2011-)1.6 THP 165 Hybrid121 kw06.2012 > 07.2015
CITROËNDS5 (2011-)1.6 THP 200147 kw11.2011 > 07.2015
CITROËNDS5 (2011-)1.6 HDi 11082 kw11.2011 > 07.2015
CITROËNDS5 (2011-)1.6 HDi 11584 kw06.2012 > 07.2015
CITROËNDS5 (2011-)1.6 BlueHDi 12088 kw07.2014 > 07.2015
CITROËNDS5 (2011-)1.6 HDi85 kw11.2013 > 07.2015
CITROËNDS5 (2011-)2.0 HDi 135100 kw11.2011 > 07.2015
CITROËNDS5 (2011-)2.0 BlueHDi 150110 kw07.2014 > 07.2015
CITROËNDS5 (2011-)2.0 HDi 165120 kw11.2011 > 07.2015
CITROËNDS5 (2011-)2.0 BlueHDi 180133 kw08.2013 > 07.2015
CITROËNDS5 (2011-)2.0 HDi 200 Hybrid4 Traction intégrale147 kw12.2011 > 07.2015
DSDS 5 (KF_)1.6 THP 165121 kw07.2015 > 12.2018
DSDS 5 (KF_)1.6 THP 210155 kw04.2015 > 12.2018
DSDS 5 (KF_)1.6 BlueHDi 11585 kw06.2015 > 12.2018
DSDS 5 (KF_)1.6 BlueHDi 12088 kw06.2015 > 12.2018
DSDS 5 (KF_)2.0 BlueHDi 135100 kw06.2015 > 12.2018
DSDS 5 (KF_)2.0 BlueHDi 150110 kw04.2015 > 12.2018
DSDS 5 (KF_)2.0 BlueHDi 180133 kw04.2015 > 12.2018
DSDS 5 (KF_)Hybrid4147 kw04.2015 > 12.2018
PEUGEOT508 SW (2010-)1.6121 kw02.2012 > 12.2018
PEUGEOT508 SW (2010-)2.0 HDi RXH Hybrid4147 kw11.2010 > 12.2018
PEUGEOT508 (2010-)1.6 THP121 kw09.2011 > 12.2018
PEUGEOT508 (2010-)1.6 BlueHDi 12088 kw03.2014 > 12.2018
PEUGEOT508 (2010-)2.0 HDi Hybrid4 AWC147 kw11.2010 > 12.2018
PEUGEOT30082.0 HDi 150 / BlueHDi 150110 kw06.2009 > 08.2016
PEUGEOT30082.0 HDi Hybrid4147 kw02.2011 > 08.2016
PEUGEOT50081.296 kw01.2015 > 03.2017
PEUGEOT50081.6 16V88 kw09.2009 > 03.2017
PEUGEOT50081.6 THP 150110 kw02.2012 > 03.2017
PEUGEOT50081.6 16V115 kw09.2009 > 03.2017
PEUGEOT50081.6 THP 163120 kw02.2012 > 03.2017
PEUGEOT50081.6 THP 165121 kw02.2012 > 03.2017
PEUGEOT50081.6 HDi80 kw09.2009 > 03.2017
PEUGEOT50081.6 HDi82 kw08.2010 > 03.2017
PEUGEOT50081.6 HDi84 kw03.2013 > 03.2017
PEUGEOT50081.6 BlueHDi 12088 kw05.2014 > 03.2017
PEUGEOT50081.6 BlueHDi 11585 kw11.2014 > 03.2017
PEUGEOT50082.0 HDi 150 / BlueHDi 150110 kw06.2009 > 03.2017
PEUGEOT50082.0 HDi 136 / BlueHDi 136100 kw02.2012 > 03.2017
PEUGEOT50082.0 HDi120 kw09.2009 > 03.2017
PEUGEOT5008 I Van (0U_)HDi82 kw08.2010 > 03.2017
PEUGEOT5008 I Van (0U_)HDi 150110 kw06.2009 > 03.2017
PEUGEOT5008 I Van (0U_)HDi / e-HDi84 kw03.2013 > 03.2017
PEUGEOT5008 I Van (0U_)HDi 165120 kw06.2009 > 03.2017
PEUGEOT5008 I Van (0U_)HDi 136100 kw02.2012 > 03.2017





  Questions fréquentes   |   Utilisation des cookies   |   RGPDDA SILVA SAS - 280 rue Léon Joulin - BP 80396 - 31103 Toulouse Cédex 1 
Page générée en 0.114 sec, 19 req SQL, 0 req EDI, C=14(3/19)
Da Silva Revenir au début de la page Se connecter    Rechercher
(réf DS, réf OE, Type mines)