Da Silva Transmissions
Cardans  -   Arbres
CV Joints
Kits soufflets card

Direction
Crémaillères
Pompes DA
Vérins - Kits soufflets
Tuyaux de direction
Machines tournantes
Alternateurs
Démarreurs
Poulies roue libre

Suralimentation
Turbocompresseurs
Pochettes de joints
Vannes EGR
Climatisation
Compresseurs
Ventilateurs habitacle
Détendeurs
Filtres
Accessoires
Autres Gammes
Etriers de frein
Pompes à vide
Poulies damper
Sphères de suspension
Accessoires
Recherche
 Rechercher
(réf DS, réf OE, Type mines)

L'entreprise    -    Le réseau
Le savoir faire

   
 ET9640

Vous devez etre connecté pour consulter les stocks, vos conditions, et la disponibilité des produits sur nos dépots.

-- SE CONNECTER --


 
Animation
  ET9640 :: ETRIER C5 III / 508 AVD
  Montage
Montage d'origineATE
Type d'étrier de freinÉtrier flottant
Type d'étrier de freinÉtrier de frein (1 piston)
Postiondevant l'essieu
PostionEssieu avant droit
  Informations
Pour disque Ø [mm]304 mm
Numéro d article en paireET9641
Pour epaisseur de disque de frein [mm]28 mm
Diamètre du piston [mm]60 mm
3599771464847   Code Carc. 32   200x200x200 mm   4.70 Kgs

 


Liste des affectations sur véhicules

MarqueModeleTypePuissanceDatesInformations 
      
CITROËNC5 (2008-) (RD_)1.6 THP 150110 kw (150 cv)07.2010pour n° OPR(date de fabrication du véhicule) à par : 12999
CITROËNC5 (2008-) (RD_)1.6 HDi 11584 kw (114 cv)01.2012pour n° OPR(date de fabrication du véhicule) à par : 12999
CITROËNC5 (2008-) (RD_)2.0 HDi 150 / BlueHDi 150110 kw (150 cv)04.2009 > 02.2015pour n° OPR(date de fabrication du véhicule) à par : 12999
CITROËNC5 (2008-) (RD_)2.0 HDi 165120 kw (163 cv)04.2009pour n° OPR(date de fabrication du véhicule) à par : 12999
CITROËNC5 (2008-) Break (TD_)1.6 THP 150110 kw (150 cv)04.2009pour n° OPR(date de fabrication du véhicule) à par : 12999
CITROËNC5 (2008-) Break (TD_)1.6 THP 155115 kw (156 cv)04.2009pour n° OPR(date de fabrication du véhicule) à par : 12999
CITROËNC5 (2008-) Break (TD_)1.6 HDi 11584 kw (114 cv)01.2012pour n° OPR(date de fabrication du véhicule) à par : 12999
CITROËNC5 (2008-) Break (TD_)2.0 HDi 150 / BlueHDi 150110 kw (150 cv)04.2009 > 02.2015pour n° OPR(date de fabrication du véhicule) à par : 12999
CITROËNC5 (2008-) Break (TD_)2.0 HDi 165120 kw (163 cv)04.2009
CITROËNDS5 (2011-)1.6 THP 165121 kw (165 cv)01.2012 > 07.2015
CITROËNDS5 (2011-)2.0 BlueHDi 150110 kw (150 cv)07.2014 > 07.2015
CITROËNXSARA PICASSO (N68)2.0 HDi66 kw (90 cv)12.1999 > 12.2011Dynamique de mouvement et de freinage : pour véhicules avec ESP
DSDS 4 / DS 4 CROSSBACK2.0 BlueHDi 180133 kw (180 cv)07.2015 > 12.2018
DSDS 5 (KF_)1.6 BlueHDi 11585 kw (116 cv)06.2015 > 12.2018
DSDS 5 (KF_)2.0 BlueHDi 150110 kw (150 cv)04.2015 > 12.2018
PEUGEOT508 (2010-)1.6 VTi85 kw (116 cv)11.2010 > 12.2018
PEUGEOT508 (2010-)1.6 VTi88 kw (120 cv)11.2010 > 12.2018
PEUGEOT508 (2010-)1.6 THP110 kw (150 cv)11.2010 > 12.2018
PEUGEOT508 (2010-)1.6 THP115 kw (156 cv)11.2010 > 12.2018
PEUGEOT508 (2010-)1.6 THP120 kw (163 cv)01.2012 > 12.2018
PEUGEOT508 (2010-)1.6 THP121 kw (165 cv)09.2011 > 12.2018
PEUGEOT508 (2010-)1.6 HDi82 kw (112 cv)11.2010 > 12.2018
PEUGEOT508 (2010-)1.6 HDi84 kw (115 cv)02.2012 > 12.2018
PEUGEOT508 (2010-)1.6 HDi85 kw (116 cv)09.2014 > 12.2018
PEUGEOT508 (2010-)1.6 BlueHDi 12088 kw (120 cv)03.2014 > 12.2018
PEUGEOT508 (2010-)2.0 HDi100 kw (136 cv)11.2010 > 12.2018
PEUGEOT508 (2010-)2.0 HDi103 kw (140 cv)11.2010 > 12.2018
PEUGEOT508 (2010-)2.0 BlueHDi 150110 kw (150 cv)04.2014 > 12.2018
PEUGEOT508 (2010-)2.0 HDi120 kw (163 cv)11.2010 > 12.2018
PEUGEOT508 (2010-)2.0 BlueHDi 180133 kw (180 cv)04.2014 > 12.2018
PEUGEOT508 (2010-)2.0 HDi Hybrid4 AWC147 kw (200 cv)11.2010 > 12.2018
PEUGEOT508 (2010-)2.2 HDi150 kw (204 cv)11.2010 > 12.2018
PEUGEOT508 SW (2010-)1.6 VTi85 kw (116 cv)11.2010 > 12.2018
PEUGEOT508 SW (2010-)1.6 VTi88 kw (120 cv)11.2010 > 12.2018
PEUGEOT508 SW (2010-)1.6 THP115 kw (156 cv)11.2010 > 12.2018
PEUGEOT508 SW (2010-)1.6121 kw (165 cv)02.2012 > 12.2018
PEUGEOT508 SW (2010-)1.6 HDi82 kw (112 cv)11.2010 > 12.2018
PEUGEOT508 SW (2010-)1.6 HDi84 kw (115 cv)02.2012 > 12.2018
PEUGEOT508 SW (2010-)1.6 HDi85 kw (116 cv)09.2014 > 12.2018
PEUGEOT508 SW (2010-)1.6 BlueHDi 12088 kw (120 cv)03.2014 > 12.2018
PEUGEOT508 SW (2010-)2.0 HDi100 kw (136 cv)11.2010 > 12.2018
PEUGEOT508 SW (2010-)2.0 HDi103 kw (140 cv)11.2010 > 12.2018
PEUGEOT508 SW (2010-)2.0 BlueHDi 150110 kw (150 cv)04.2014 > 12.2018
PEUGEOT508 SW (2010-)2.0 HDi120 kw (163 cv)11.2010 > 12.2018
PEUGEOT508 SW (2010-)2.0 BlueHDi 180133 kw (180 cv)04.2014 > 12.2018
PEUGEOT508 SW (2010-)2.0 HDi 180 RXH133 kw (181 cv)10.2014 > 12.2018
PEUGEOT508 SW (2010-)2.2 HDi150 kw (204 cv)11.2010 > 12.2018
PEUGEOT508 II (FB_, FH_, F3_)2.0 BlueHDI 160120 kw (163 cv)10.2018





  Questions fréquentes   |   Utilisation des cookies   |   RGPDDA SILVA SAS - 280 rue Léon Joulin - BP 80396 - 31103 Toulouse Cédex 1 
Page générée en 0.148 sec, 6 req SQL, 0 req EDI, C=30(3/7)
Da Silva Revenir au début de la page Se connecter    Rechercher
(réf DS, réf OE, Type mines)