Da Silva   -   Moyeux ABS Transmissions
Cardans     -   Moyeux
CV Joints   -   Triaxes
Kits soufflets card
Machines tournantes
Alternateurs
Démarreurs
Poulies roue libre

Suralimentation
Turbocompresseurs
Pochettes de joints
Vannes EGR
Direction
Crémaillères
Pompes DA
Vérins - Kits soufflets
Tuyaux de direction
Climatisation
Compresseurs
Ventilateurs habitacle
Détendeurs
Filtres
Accessoires
Autres Gammes
Etriers de frein
Pompes à vide
Poulies damper
Sphères de suspension
Accessoires
Recherche
 Rechercher
(réf DS, réf OE, Type mines, Plaque)

L'entreprise    -    Le réseau
Le savoir faire

   
 ET9658

Vous devez etre connecté pour consulter les stocks, vos conditions, et la disponibilité des produits sur nos dépots.

-- SE CONNECTER --


 
  ET9658 :: ETRIER C4 / 3008 ARD
Côté d'assemblagederrière l'essieu
Côté d'assemblageEssieu arrière droit
Type d'étrier de freinÉtrier flottant
Type d'étrier de freinÉtrier de frein (1-pistons)
Montage d'origineTRW
Pour epaisseur de disque de frein [mm]12 mm
Pour diamètre du disque de frein [mm]268 mm
Numéro d'article en paireET9659
Diamètre du piston [mm]38 mm
3599771796078   Code Carc. 30   220x155x120 mm   2.17 Kgs

 


Liste des affectations sur véhicules

MarqueModeleTypePuissanceDatesInformations 
      
CITROËNC4 (10-18) (B7)1.2 THP 11081 kw02.2015 > 12.2017
CITROËNC4 (10-18) (B7)1.2 THP 13096 kw04.2014 > 12.2017
CITROËNC4 (10-18) (B7)1.4 VTi 9570 kw11.2009 > 11.2015
CITROËNC4 (10-18) (B7)1.6 VTi 12088 kw11.2009 > 12.2016
CITROËNC4 (10-18) (B7)1.6 VTi 120 LPG88 kw09.2011
CITROËNC4 (10-18) (B7)1.6 THP 155115 kw11.2009 > 12.2016
CITROËNC4 (10-18) (B7)1.6 HDi 9068 kw11.2009
CITROËNC4 (10-18) (B7)1.6 BlueHDi 10073 kw07.2014
CITROËNC4 (10-18) (B7)1.6 HDi 11082 kw11.2009
CITROËNC4 (10-18) (B7)1.6 HDi 11584 kw07.2012
CITROËNC4 (10-18) (B7)1.6 BlueHDi 11585 kw08.2014
CITROËNC4 (10-18) (B7)1.6 BlueHDi 12088 kw02.2015
CITROËNC4 (10-18) (B7)2.0 HDi / BlueHDi 150110 kw11.2009
CITROËNC4 (10-18) (B7)2.0 HDi / BlueHDi 160120 kw10.2010
CITROËNC4 II A trois volumes (NC_)1.685 kw01.2013
CITROËNC4 II A trois volumes (NC_)1.688 kw01.2013
CITROËNC4 II A trois volumes (NC_)1.6 HDi84 kw08.2013
CITROËNC4 III (BA_, BB_, BC_)1.2 PureTech 13096 kw10.2020
CITROËNDS4 (2011-)1.2 THP 13096 kw07.2014 > 07.2015
CITROËNDS4 (2011-)1.6 VTi 12088 kw04.2011 > 07.2015
CITROËNDS4 (2011-)1.6 THP 155115 kw04.2011 > 07.2015
CITROËNDS4 (2011-)1.6 THP 160120 kw04.2012 > 07.2015
CITROËNDS4 (2011-)1.6 THP 165121 kw01.2012 > 07.2015
CITROËNDS4 (2011-)1.6 THP 200147 kw04.2011 > 07.2015
CITROËNDS4 (2011-)1.6 HDi 9068 kw05.2011 > 07.2015
CITROËNDS4 (2011-)1.6 HDi 11082 kw04.2011 > 07.2015
CITROËNDS4 (2011-)1.6 HDi 11584 kw08.2012 > 07.2015
CITROËNDS4 (2011-)1.6 BlueHDi 11585 kw07.2014 > 07.2015
CITROËNDS4 (2011-)1.6 BlueHDi 12088 kw07.2014 > 07.2015
CITROËNDS4 (2011-)2.0 HDi / BlueHDi 135100 kw09.2011 > 07.2015
CITROËNDS4 (2011-)2.0 BlueHDi 150110 kw07.2014 > 07.2015
CITROËNDS4 (2011-)2.0 HDi 165120 kw04.2011 > 07.2015
CITROËNDS4 (2011-)2.0 BlueHDi 180133 kw07.2014 > 07.2015
CITROËNDS5 (2011-)1.6 THP 150110 kw11.2011 > 07.2015
CITROËNDS5 (2011-)1.6 THP 155115 kw11.2011 > 07.2015
CITROËNDS5 (2011-)1.6 THP 165121 kw01.2012 > 07.2015
CITROËNDS5 (2011-)1.6 THP 165 Hybrid121 kw06.2012 > 07.2015
CITROËNDS5 (2011-)1.6 THP 200147 kw11.2011 > 07.2015
CITROËNDS5 (2011-)1.6 HDi 11082 kw11.2011 > 07.2015
CITROËNDS5 (2011-)1.6 HDi 11584 kw06.2012 > 07.2015
CITROËNDS5 (2011-)1.6 BlueHDi 12088 kw07.2014 > 07.2015
CITROËNDS5 (2011-)1.6 HDi85 kw11.2013 > 07.2015
CITROËNDS5 (2011-)2.0 HDi 135100 kw11.2011 > 07.2015
CITROËNDS5 (2011-)2.0 BlueHDi 150110 kw07.2014 > 07.2015
CITROËNDS5 (2011-)2.0 HDi 165120 kw11.2011 > 07.2015
CITROËNDS5 (2011-)2.0 BlueHDi 180133 kw08.2013 > 07.2015
CITROËNDS5 (2011-)2.0 HDi 200 Hybrid4 Traction intégrale147 kw12.2011 > 07.2015
CITROËNC4 II Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq po1.6 HDi68 kw06.2010
DSDS 4 / DS 4 CROSSBACK1.2 THP 13096 kw07.2015 > 12.2018
DSDS 4 / DS 4 CROSSBACK1.6 THP 165121 kw07.2015 > 12.2018
DSDS 4 / DS 4 CROSSBACK1.6 THP 210155 kw07.2015 > 12.2018
DSDS 4 / DS 4 CROSSBACK1.6 BlueHDi 10073 kw04.2016 > 12.2018
DSDS 4 / DS 4 CROSSBACK1.6 BlueHDi 11585 kw07.2015 > 12.2018
DSDS 4 / DS 4 CROSSBACK1.6 BlueHDi 12088 kw07.2015 > 12.2018
DSDS 4 / DS 4 CROSSBACK2.0 BlueHDi 150110 kw07.2015 > 12.2018
DSDS 4 / DS 4 CROSSBACK2.0 BlueHDi 180133 kw07.2015 > 12.2018
PEUGEOT308 (09-13) CC1.6 THP147 kw10.2010 > 12.2014
PEUGEOT308 (08-13) (4A_, 4C_)1.6 BioFlex80 kw04.2008 > 10.2014
PEUGEOT308 (08-13) (4A_, 4C_)1.6 16V128 kw03.2008 > 10.2014
PEUGEOT308 (08-13) (4A_, 4C_)1.6 GTi147 kw07.2010 > 10.2014
PEUGEOT308 (08-13) (4A_, 4C_)2.0 Bioflex103 kw01.2008 > 12.2012
PEUGEOT30081.296 kw01.2015 > 08.2016
PEUGEOT30081.6 VTi88 kw06.2009 > 08.2016
PEUGEOT30081.6 THP110 kw06.2009 > 08.2016
PEUGEOT30081.6 THP115 kw06.2009 > 08.2016
PEUGEOT30081.6 Turbo121 kw05.2014 > 08.2016
PEUGEOT30081.6 HDi80 kw06.2009 > 08.2016
PEUGEOT30081.6 HDi82 kw08.2010 > 08.2016Année à partir de : 08.2010
PEUGEOT30081.6 HDi84 kw03.2013 > 08.2016
PEUGEOT30081.6 HDi 115 / BlueHDi 11585 kw02.2013 > 08.2016
PEUGEOT30081.6 BlueHDi 12088 kw05.2014 > 08.2016
PEUGEOT30082.0 HDi100 kw09.2011 > 08.2016
PEUGEOT30082.0 HDi 150 / BlueHDi 150110 kw06.2009 > 08.2016
PEUGEOT30082.0 HDi120 kw06.2009 > 08.2016
PEUGEOTRCZ1.6 16V115 kw03.2010 > 12.2015
PEUGEOTRCZ1.6 16V147 kw06.2010 > 12.2015
PEUGEOTRCZ1.6 THP 270199 kw06.2013 > 12.2015
PEUGEOTRCZ2.0 HDi120 kw03.2010 > 12.2015
PEUGEOT3008 Van (0U_)HDi 11080 kw06.2009 > 08.2016
PEUGEOT3008 Van (0U_)HDi 150110 kw06.2009 > 08.2016
PEUGEOT3008 Van (0U_)HDi120 kw06.2009 > 08.2016





  Questions fréquentes   |   Utilisation des cookies   |   RGPDDA SILVA SAS - 280 rue Léon Joulin - BP 80396 - 31103 Toulouse Cédex 1 
Page générée en 0.1295 sec, 22 req SQL, 0 req EDI, C=14(4/25)
Da Silva Revenir au début de la page Se connecter    Rechercher
(réf DS, réf OE, Type mines)