Da Silva   -   Moyeux ABS Transmissions
Cardans     -   Moyeux
CV Joints   -   Triaxes
Kits soufflets card
Machines tournantes
Alternateurs
Démarreurs
Poulies roue libre

Suralimentation
Turbocompresseurs
Pochettes de joints
Vannes EGR
Direction
Crémaillères
Pompes DA
Vérins - Kits soufflets
Tuyaux de direction
Climatisation
Compresseurs
Ventilateurs habitacle
Détendeurs
Filtres
Accessoires
Autres Gammes
Etriers de frein
Pompes à vide
Poulies damper
Sphères de suspension
Accessoires
Recherche
 Rechercher
(réf DS, réf OE, Type mines, Plaque)

L'entreprise    -    Le réseau
Le savoir faire

   
 ET9997

Vous devez etre connecté pour consulter les stocks, vos conditions, et la disponibilité des produits sur nos dépots.

-- SE CONNECTER --


 
  ET9997 :: ETRIER RENAULT 14 AVG
Côté d'assemblageEssieu avant gauche
Type d'étrier de freinÉtrier flottant
Type d'étrier de freinÉtrier de frein (1-pistons)
Montage d'origineBENDIX
Pour epaisseur de disque de frein [mm]10 mm
Numéro d'article en paireET9998
Diamètre du piston [mm]48 mm
3599771615386   Code Carc. 35   200x200x200 mm   2.16 Kgs

 


Liste des affectations sur véhicules

MarqueModeleTypePuissanceDatesInformations 
      
CITROËNLNA0.624 kw11.1976 > 07.1979
CITROËNLNA0.625 kw07.1982 > 04.1985
CITROËNLNA0.626 kw11.1978 > 07.1986
PEUGEOT1040.934 kw10.1972 > 10.1979
PEUGEOT1040.933 kw10.1979 > 10.1983
PEUGEOT1041.032 kw09.1983 > 06.1988
PEUGEOT1041.142 kw07.1976 > 08.1982
PEUGEOT1041.148 kw09.1978 > 09.1979
PEUGEOT1041.242 kw08.1979 > 06.1983
PEUGEOT1041.453 kw08.1979 > 06.1983
PEUGEOT104 Coupe0.933 kw09.1973 > 10.1983
PEUGEOT104 Coupe1.149 kw08.1975 > 06.1980
PEUGEOT104 Coupe1.137 kw08.1979 > 06.1988
PEUGEOT104 Coupe1.142 kw08.1979 > 06.1983
PEUGEOT104 Coupe1.148 kw09.1973 > 09.1979
PEUGEOT104 Coupe1.453 kw08.1979 > 06.1984
PEUGEOT304 (_04M_)1.3 GL48 kw09.1972 > 10.1979
PEUGEOT304 (_04M_)1.4 D33 kw10.1976 > 10.1979
PEUGEOT304 Break (_04D_)1.143 kw10.1976 > 10.1980
PEUGEOT304 Break (_04D_)1.348 kw09.1970 > 10.1980
PEUGEOT304 Break (_04D_)1.4 D33 kw10.1976 > 10.1979
PEUGEOT305 (71-82) (581A)1.344 kw11.1977 > 09.1982
PEUGEOT305 (71-82) (581A)1.554 kw11.1979 > 09.1982
PEUGEOT305 (71-82) (581A)1.565 kw05.1980 > 09.1982
PEUGEOT305 (71-82) (581A)1.5 Diesel36 kw11.1977 > 09.1982
RENAULTFUEGO (136_)1.6 TS/GTS71 kw10.1980 > 10.1985
RENAULTFUEGO (136_)2.0 TX/GTX81 kw10.1980 > 10.1985
RENAULT14 (121_)1.242 kw05.1976 > 01.1980
RENAULT14 (121_)1.243 kw01.1980 > 12.1983
RENAULT14 (121_)1.444 kw12.1981 > 12.1983
RENAULT14 (121_)1.452 kw09.1979 > 06.1983
RENAULT18 (134_)1.447 kw04.1978 > 07.1986
RENAULT18 (134_)1.6 TS71 kw05.1982 > 07.1986
RENAULT18 (134_)1.6 Turbo80 kw10.1980 > 09.1982
RENAULT18 (134_)2.077 kw05.1982 > 07.1986
RENAULT18 (134_)2.1 TD65 kw11.1981 > 07.1986
RENAULT18 Break (135_)1.447 kw05.1979 > 07.1986
RENAULT18 Break (135_)1.6 Turbo80 kw09.1982 > 07.1986
RENAULT18 Break (135_)1.6 TS71 kw05.1982 > 07.1986
RENAULT18 Break (135_)2.0 4x476 kw05.1983 > 12.1986
RENAULT18 Break (135_)2.077 kw10.1981 > 07.1986
RENAULT20 (127_)1.671 kw05.1977 > 12.1983
RENAULT20 (127_)2.076 kw10.1980 > 12.1983
RENAULT20 (127_)2.1 Diesel47 kw10.1980 > 12.1983
TALBOTSAMBA (51A)1.2 Rallye65 kw01.1983 > 10.1986
TALBOTSAMBA (51A)1.444 kw06.1983 > 10.1986
TALBOTSAMBA (51A)1.453 kw01.1981 > 06.1986
TALBOTSAMBA (51A)1.4 Rallye58 kw01.1983 > 10.1986
TALBOTSAMBA Cabriolet (51E)1.458 kw01.1981 > 06.1986





  Questions fréquentes   |   Utilisation des cookies   |   RGPDDA SILVA SAS - 280 rue Léon Joulin - BP 80396 - 31103 Toulouse Cédex 1 
Page générée en 0.0973 sec, 19 req SQL, 0 req EDI, C=14(3/19)
Da Silva Revenir au début de la page Se connecter    Rechercher
(réf DS, réf OE, Type mines)