| | | | | | | |
NISSAN | NV400 Bus | dCi 100 | 74 kw | 11.2011 > 09.2016 | |  |
NISSAN | NV400 Bus | dCi 110 | 81 kw | 06.2014 | Type d'entraînement : Boîte de vitesses manuelle à 6 vitesses
|  |
NISSAN | NV400 Bus | dCi 125 | 92 kw | 11.2011 > 09.2016 | |  |
NISSAN | NV400 Bus | dCi 135 | 100 kw | 06.2014 > 09.2016 | Type d'entraînement : Boîte de vitesses manuelle à 6 vitesses
|  |
NISSAN | NV400 Bus | dCi 145 | 107 kw | 11.2011 | |  |
NISSAN | NV400 Bus | dCi 150 | 110 kw | 02.2014 | Type d'entraînement : boîte de vitesses manuelle
|  |
NISSAN | NV400 Bus | dCi 160 | 120 kw | 06.2014 > 09.2016 | Type d'entraînement : Boîte de vitesses manuelle à 6 vitesses
|  |
NISSAN | NV400 Bus | dCi 170 | 125 kw | 07.2015 | Type d'entraînement : Boîte de vitesses manuelle à 6 vitesses
|  |
NISSAN | NV400 Camionnette | dCi 100 | 74 kw | 11.2011 > 09.2016 | |  |
NISSAN | NV400 Camionnette | dCi 110 | 81 kw | 06.2014 | Type d'entraînement : Boîte de vitesses manuelle à 6 vitesses
|  |
NISSAN | NV400 Camionnette | dCi 125 | 92 kw | 11.2011 > 09.2016 | |  |
NISSAN | NV400 Camionnette | dCi 125 RWD | 92 kw | 11.2011 > 09.2016 | |  |
NISSAN | NV400 Camionnette | dCi 130 | 96 kw | 09.2016 | Type d'entraînement : Boîte de vitesses manuelle à 6 vitesses
|  |
NISSAN | NV400 Camionnette | dCi 135 | 100 kw | 06.2014 | Type d'entraînement : boîte de vitesses manuelle
|  |
NISSAN | NV400 Camionnette | dCi 145 | 107 kw | 11.2011 | |  |
NISSAN | NV400 Camionnette | dCi 145 RWD | 107 kw | 11.2011 | |  |
NISSAN | NV400 Camionnette | dCi 150 | 110 kw | 02.2014 | Type d'entraînement : boîte de vitesses manuelle
|  |
NISSAN | NV400 Camionnette | dCi 165 | 120 kw | 06.2014 > 09.2016 | Type d'entraînement : Boîte de vitesses manuelle à 6 vitesses
|  |
NISSAN | NV400 Camionnette | dCi 170 | 125 kw | 09.2016 | Type d'entraînement : Boîte de vitesses manuelle à 6 vitesses
|  |
NISSAN | NV400 Camion plate-forme/Châssis | dCi 100 | 74 kw | 11.2011 > 09.2016 | |  |
NISSAN | NV400 Camion plate-forme/Châssis | dCi 125 | 92 kw | 11.2011 > 09.2016 | |  |
NISSAN | NV400 Camion plate-forme/Châssis | dCi 125 RWD | 92 kw | 11.2011 > 09.2016 | |  |
NISSAN | NV400 Camion plate-forme/Châssis | dCi 145 | 107 kw | 11.2011 | |  |
NISSAN | NV400 Camion plate-forme/Châssis | dCi 145 RWD | 107 kw | 11.2011 | |  |
OPEL | MOVANO B Bus | 2.3 CDTI FWD | 74 kw | 12.2010 | Type de boîte de vitesses : MT
Type d'entraînement : boîte de vitesses manuelle
Type d'entraînement : Boîte automatique
|  |
OPEL | MOVANO B Bus | 2.3 CDTI FWD | 81 kw | 05.2014 | Type d'entraînement : Boîte de vitesses manuelle à 6 vitesses
|  |
OPEL | MOVANO B Bus | 2.3 CDTI FWD | 92 kw | 12.2010 | |  |
OPEL | MOVANO B Bus | 2.3 CDTI FWD | 100 kw | 05.2014 | Type d'entraînement : boîte de vitesses manuelle
|  |
OPEL | MOVANO B Bus | 2.3 CDTI FWD | 107 kw | 12.2010 | Type de boîte de vitesses : MT
Type d'entraînement : boîte de vitesses manuelle
Type d'entraînement : Boîte automatique
|  |
OPEL | MOVANO B Bus | 2.3 CDTI FWD | 110 kw | 01.2013 | Type de boîte de vitesses : MT
Type d'entraînement : boîte de vitesses manuelle
Type d'entraînement : Boîte automatique
|  |
OPEL | MOVANO B Bus | 2.3 CDTI FWD | 120 kw | 05.2014 | Type d'entraînement : boîte de vitesses manuelle
|  |
OPEL | MOVANO B Bus | 2.3 CDTI FWD | 125 kw | 07.2015 | Type de boîte de vitesses : AT/MT
|  |
OPEL | MOVANO B Fourgon | 2.3 CDTI FWD | 74 kw | 05.2010 | Type de boîte de vitesses : MT
Type d'entraînement : boîte de vitesses manuelle
Type d'entraînement : Boîte automatique
|  |
OPEL | MOVANO B Fourgon | 2.3 CDTI FWD | 81 kw | 02.2012 | Type d'entraînement : Boîte de vitesses manuelle à 6 vitesses
|  |
OPEL | MOVANO B Fourgon | 2.3 CDTI FWD | 92 kw | 05.2010 | |  |
OPEL | MOVANO B Fourgon | 2.3 CDTI FWD | 96 kw | 11.2016 | Type d'entraînement : Boîte de vitesses manuelle à 6 vitesses
|  |
OPEL | MOVANO B Fourgon | 2.3 CDTI FWD | 107 kw | 05.2010 | Type de boîte de vitesses : 6AT/6MT
|  |
OPEL | MOVANO B Fourgon | 2.3 CDTI FWD | 100 kw | 05.2014 | Type d'entraînement : boîte de vitesses manuelle
|  |
OPEL | MOVANO B Fourgon | 2.3 CDTI FWD | 110 kw | 01.2013 | Type de boîte de vitesses : MT
Type d'entraînement : boîte de vitesses manuelle
Type d'entraînement : Boîte automatique
|  |
OPEL | MOVANO B Fourgon | 2.3 CDTI FWD | 120 kw | 05.2014 | Type d'entraînement : boîte de vitesses manuelle
|  |
OPEL | MOVANO B Fourgon | 2.3 CDTI FWD | 125 kw | 11.2016 | Type de boîte de vitesses : AT/MT
|  |
OPEL | MOVANO B Plateau | 2.3 CDTI FWD | 74 kw | 05.2010 | Type de boîte de vitesses : 6AT/6MT
|  |
OPEL | MOVANO B Plateau | 2.3 CDTI FWD | 81 kw | 05.2014 | Type d'entraînement : Boîte de vitesses manuelle à 6 vitesses
|  |
OPEL | MOVANO B Plateau | 2.3 CDTI FWD | 92 kw | 05.2010 | Type d'entraînement : boîte de vitesses manuelle
|  |
OPEL | MOVANO B Plateau | 2.3 CDTI FWD | 96 kw | 11.2016 | Type d'entraînement : Boîte de vitesses manuelle à 6 vitesses
|  |
OPEL | MOVANO B Plateau | 2.3 CDTI FWD | 100 kw | 05.2014 | Type d'entraînement : boîte de vitesses manuelle
|  |
OPEL | MOVANO B Plateau | 2.3 CDTI FWD | 107 kw | 05.2010 | Type d'entraînement : boîte de vitesses manuelle
|  |
OPEL | MOVANO B Plateau | 2.3 CDTI FWD | 110 kw | 01.2013 | Type de boîte de vitesses : MT
Type d'entraînement : boîte de vitesses manuelle
Type d'entraînement : Boîte automatique
|  |
OPEL | MOVANO B Plateau | 2.3 CDTI FWD | 120 kw | 05.2014 | Type d'entraînement : boîte de vitesses manuelle
|  |
OPEL | MOVANO B Plateau | 2.3 CDTI FWD | 125 kw | 11.2016 | Type de boîte de vitesses : AT/MT
|  |
RENAULT | TRAFIC (2001-) Camionnette (FL) | 2.0 dCi 115 | 84 kw | 08.2006 | |  |
RENAULT | MASTER (2010-) Bus (JV) | 2.3 dCi 100 FWD | 74 kw | 02.2011 | Type de boîte de vitesses : MT
Type d'entraînement : boîte de vitesses manuelle
Type d'entraînement : Boîte automatique
|  |
RENAULT | MASTER (2010-) Bus (JV) | 2.3 dCi 110 FWD | 81 kw | 09.2014 | Type de boîte de vitesses : 6AT/6MT
|  |
RENAULT | MASTER (2010-) Bus (JV) | 2.3 dCi 125 FWD | 92 kw | 02.2011 | Type de boîte de vitesses : MT
Type d'entraînement : boîte de vitesses manuelle
Type d'entraînement : Boîte automatique
|  |
RENAULT | MASTER (2010-) Bus (JV) | 2.3 dCi 135 FWD | 100 kw | 07.2014 | Type d'entraînement : Boîte de vitesses manuelle à 6 vitesses
|  |
RENAULT | MASTER (2010-) Bus (JV) | 2.3 dCi 145 FWD | 107 kw | 02.2011 | Type de boîte de vitesses : MT
Type d'entraînement : boîte de vitesses manuelle
Type d'entraînement : Boîte automatique
|  |
RENAULT | MASTER (2010-) Bus (JV) | 2.3 dCi 150 FWD | 110 kw | 10.2012 | Type d'entraînement : Boîte de vitesses manuelle à 6 vitesses
Année jusqu'à : 01.2014
|  |
RENAULT | MASTER (2010-) Bus (JV) | 2.3 dCi 165 FWD | 120 kw | 07.2014 | Type d'entraînement : Boîte de vitesses manuelle à 6 vitesses
|  |
RENAULT | MASTER (2010-) Bus (JV) | 2.3 dCi 170 FWD | 125 kw | 07.2015 | Type d'entraînement : Boîte de vitesses manuelle à 6 vitesses
|  |
RENAULT | MASTER (2010-) Camionnette (FV) | 2.3 dCi 100 FWD | 74 kw | 02.2010 | |  |
RENAULT | MASTER (2010-) Camionnette (FV) | 2.3 dCi 100 RWD | 74 kw | 02.2010 | Type d'entraînement : boîte de vitesses manuelle
Type de véhicule : Master T33
|  |
RENAULT | MASTER (2010-) Camionnette (FV) | 2.3 dCi 125 FWD | 92 kw | 02.2010 | |  |
RENAULT | MASTER (2010-) Camionnette (FV) | 2.3 dCi 125 RWD | 92 kw | 02.2010 | Type d'entraînement : Boîte de vitesses manuelle à 6 vitesses
|  |
RENAULT | MASTER (2010-) Camionnette (FV) | 2.3 dCi 130 RWD | 96 kw | 03.2012 | Type d'entraînement : boîte de vitesses manuelle
|  |
RENAULT | MASTER (2010-) Camionnette (FV) | 2.3 dCi 135 FWD | 100 kw | 07.2014 | Type d'entraînement : Boîte de vitesses manuelle à 6 vitesses
|  |
RENAULT | MASTER (2010-) Camionnette (FV) | 2.3 dCi 145 FWD | 107 kw | 02.2010 | |  |
RENAULT | MASTER (2010-) Camionnette (FV) | 2.3 dCi 150 FWD | 110 kw | 03.2013 | Type d'entraînement : Boîte de vitesses manuelle à 6 vitesses
Année jusqu'à : 01.2014
|  |
RENAULT | MASTER (2010-) Camionnette (FV) | 2.3 dCi 165 FWD | 120 kw | 07.2014 | Type d'entraînement : Boîte de vitesses manuelle à 6 vitesses
|  |
RENAULT | MASTER (2010-) plateau (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 100 FWD | 74 kw | 02.2010 | |  |
RENAULT | MASTER (2010-) plateau (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 110 FWD | 81 kw | 09.2014 | Type de boîte de vitesses : 6AT/6MT
|  |
RENAULT | MASTER (2010-) plateau (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 125 FWD | 92 kw | 02.2010 | |  |
RENAULT | MASTER (2010-) plateau (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 125 RWD | 92 kw | 02.2010 | Type d'entraînement : Boîte de vitesses manuelle à 6 vitesses
|  |
RENAULT | MASTER (2010-) plateau (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 130 FWD | 96 kw | 03.2012 | Type d'entraînement : Boîte de vitesses manuelle à 6 vitesses
|  |
RENAULT | MASTER (2010-) plateau (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 135 FWD | 100 kw | 07.2014 | Type d'entraînement : Boîte de vitesses manuelle à 6 vitesses
|  |
RENAULT | MASTER (2010-) plateau (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 145 FWD | 107 kw | 02.2010 | |  |
RENAULT | MASTER (2010-) plateau (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 145 RWD | 107 kw | 02.2010 | Type d'entraînement : Boîte de vitesses manuelle à 6 vitesses
|  |
RENAULT | MASTER (2010-) plateau (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 150 FWD | 110 kw | 03.2013 | Type de boîte de vitesses : 6AT/6MT
Année jusqu'à : 01.2014
|  |
RENAULT | MASTER (2010-) plateau (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 165 FWD | 120 kw | 07.2014 | Type d'entraînement : Boîte de vitesses manuelle à 6 vitesses
|  |
VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) VAN (X62) | 2.3 CDTI FWD | 92 kw | 05.2010 | Type de boîte de vitesses : 6AT/6MT
|  |
VAUXHALL | VIVARO A Fourgon (X83) | 2.0 CDTI | 66 kw | 01.2006 > 07.2014 | Type d'entraînement : Boîte de vitesses manuelle à 6 vitesses
|  |
VAUXHALL | VIVARO A Fourgon (X83) | 2.0 CDTI | 84 kw | 08.2006 > 07.2014 | Type de boîte de vitesses : 6AT/6MT
|  |