Da Silva   -   Moyeux ABS Transmissions
Cardans     -   Moyeux
CV Joints   -   Triaxes
Kits soufflets card
Machines tournantes
Alternateurs
Démarreurs
Poulies roue libre

Suralimentation
Turbocompresseurs
Pochettes de joints
Vannes EGR
Direction
Crémaillères
Pompes DA
Vérins - Kits soufflets
Tuyaux de direction
Climatisation
Compresseurs
Ventilateurs habitacle
Détendeurs
Filtres
Accessoires
Autres Gammes
Etriers de frein
Pompes à vide
Poulies damper
Sphères de suspension
Accessoires
Recherche
 Rechercher
(réf DS, réf OE, Type mines, Plaque)

L'entreprise    -    Le réseau
Le savoir faire

   
 TK1371

Vous devez etre connecté pour consulter les stocks, vos conditions, et la disponibilité des produits sur nos dépots.

-- SE CONNECTER --


 
  TK1371 :: KIT MOYEU CITROEN
Côté d'assemblageEssieu arrière gauche
Côté d'assemblageEssieu arrière droit
Article complémentaire / Info complémentaire 2avec capteur ABS intégré
Nombre de dents, anneau ABS96
Diamètre extérieur [mm]129 mm
Jante, nombre de trous5 Trou
FiletageM12X1,25
VersionOne
Nombre de dents28
Diamètre de la bride [mm]128 mm
3599773259007     180x125x125 mm   5.00 Kgs
 


Liste des affectations sur véhicules

MarqueModeleTypePuissanceDatesInformations 
      
CITROËNSPACETOURER Autobus/Autocar (V_)1.5 BlueHDi 10075 kw06.2018
CITROËNSPACETOURER Autobus/Autocar (V_)1.5 BlueHDi 12088 kw06.2018
CITROËNSPACETOURER Autobus/Autocar (V_)1.6 BlueHDi 9570 kw04.2016
CITROËNSPACETOURER Autobus/Autocar (V_)1.6 BlueHDi 11585 kw04.2016
CITROËNSPACETOURER Autobus/Autocar (V_)2.0 BlueHDi 12090 kw12.2019
CITROËNSPACETOURER Autobus/Autocar (V_)2.0 BlueHDi 150110 kw04.2016
CITROËNSPACETOURER Autobus/Autocar (V_)2.0 BlueHDi 180130 kw04.2016
CITROËNSPACETOURER Autobus/Autocar (V_)1.6 HDi 9066 kw07.2018
CITROËNJUMPY III Autobus/Autocar (V_)1.5 BlueHDi 10075 kw06.2018
CITROËNJUMPY III Autobus/Autocar (V_)1.5 BlueHDi 12088 kw06.2018
CITROËNJUMPY III Autobus/Autocar (V_)1.6 BlueHDi 9570 kw04.2016
CITROËNJUMPY III Autobus/Autocar (V_)1.6 BlueHDi 11585 kw04.2016
CITROËNJUMPY III Autobus/Autocar (V_)2.0 BlueHDi 12090 kw12.2019
CITROËNJUMPY III Autobus/Autocar (V_)2.0 BlueHDi 150110 kw04.2016
CITROËNJUMPY III Autobus/Autocar (V_)2.0 BlueHDi 180130 kw04.2016
CITROËNJUMPY Camionnette (US)1.5 BlueHDi 10075 kw06.2018
CITROËNJUMPY Camionnette (US)1.5 BlueHDi 12088 kw06.2018
CITROËNJUMPY Camionnette (US)1.6 BlueHDi 9066 kw09.2018
CITROËNJUMPY Camionnette (US)1.6 BlueHDi 9570 kw04.2016
CITROËNJUMPY Camionnette (US)1.6 BlueHDi 11585 kw04.2016
CITROËNJUMPY Camionnette (US)2.0 BlueHDi 12090 kw04.2016
CITROËNJUMPY Camionnette (US)2.0 BlueHDi 150110 kw04.2016
CITROËNJUMPY Camionnette (US)2.0 BlueHDi 180130 kw04.2016
CITROËNJUMPY III Camion plate-forme/Châssis (V_)1.6 BlueHDi 9570 kw09.2016
CITROËNJUMPY III Camion plate-forme/Châssis (V_)2.0 BlueHDi 12090 kw09.2016
CITROËNJUMPY III Camion plate-forme/Châssis (V_)2.0 BlueHDi 150110 kw09.2016
OPELZAFIRA LIFE Autobus/Autocar (K0)1.575 kw03.2019
OPELZAFIRA LIFE Autobus/Autocar (K0)1.588 kw03.2019
OPELZAFIRA LIFE Autobus/Autocar (K0)2.090 kw08.2019
OPELZAFIRA LIFE Autobus/Autocar (K0)2.0110 kw03.2019
OPELZAFIRA LIFE Autobus/Autocar (K0)2.0130 kw03.2019
OPELVIVARO C Autobus/Autocar (K0)1.575 kw03.2019
OPELVIVARO C Autobus/Autocar (K0)1.588 kw03.2019
OPELVIVARO C Autobus/Autocar (K0)2.090 kw03.2019
OPELVIVARO C Autobus/Autocar (K0)2.0110 kw03.2019
OPELVIVARO C Fourgon (K0)1.575 kw03.2019
OPELVIVARO C Fourgon (K0)1.588 kw03.2019
OPELVIVARO C Fourgon (K0)2.090 kw03.2019
OPELVIVARO C Fourgon (K0)2.0110 kw03.2019
OPELVIVARO C Fourgon (K0)2.0130 kw03.2019
OPELVIVARO C Platform Cabin (K0)2.090 kw03.2019
OPELVIVARO C Platform Cabin (K0)2.0110 kw03.2019
PEUGEOTEXPERT Fourgon (V_)1.5 BlueHDi 10075 kw06.2018
PEUGEOTEXPERT Fourgon (V_)1.5 BlueHDi 12088 kw06.2018
PEUGEOTEXPERT Fourgon (V_)1.6 BlueHDi 9570 kw04.2016
PEUGEOTEXPERT Fourgon (V_)1.6 BlueHDi 11585 kw04.2016
PEUGEOTEXPERT Fourgon (V_)2.0 BlueHDi 12090 kw04.2016
PEUGEOTEXPERT Fourgon (V_)2.0 BlueHDi 150110 kw04.2016
PEUGEOTEXPERT Fourgon (V_)2.0 BlueHDi 180130 kw04.2016
PEUGEOTEXPERT Camion plate-forme/Châssis (V_)1.6 BlueHDi 9570 kw09.2016
PEUGEOTEXPERT Camion plate-forme/Châssis (V_)2.0 BlueHDi 12090 kw09.2016
PEUGEOTEXPERT Camion plate-forme/Châssis (V_)2.0 BlueHDi 150110 kw09.2016
PEUGEOTEXPERT Autobus/Autocar (V_)1.5 BlueHDi 10075 kw06.2018
PEUGEOTEXPERT Autobus/Autocar (V_)1.5 BlueHDi 12088 kw06.2018
PEUGEOTEXPERT Autobus/Autocar (V_)1.6 BlueHDi 9570 kw04.2016
PEUGEOTEXPERT Autobus/Autocar (V_)1.6 BlueHDi 11585 kw04.2016
PEUGEOTEXPERT Autobus/Autocar (V_)2.0 BlueHDi 12090 kw09.2019
PEUGEOTEXPERT Autobus/Autocar (V_)2.0 BlueHDi 150110 kw04.2016
PEUGEOTEXPERT Autobus/Autocar (V_)2.0 BlueHDi 180130 kw04.2016
PEUGEOTTRAVELLER Autobus/Autocar (V_)1.5 BlueHDi 10075 kw06.2018
PEUGEOTTRAVELLER Autobus/Autocar (V_)1.5 BlueHDi 12088 kw06.2018
PEUGEOTTRAVELLER Autobus/Autocar (V_)1.6 BlueHDi 9570 kw04.2016
PEUGEOTTRAVELLER Autobus/Autocar (V_)1.6 BlueHDi 11585 kw04.2016
PEUGEOTTRAVELLER Autobus/Autocar (V_)2.0 BlueHDi 12090 kw09.2019
PEUGEOTTRAVELLER Autobus/Autocar (V_)2.0 BlueHDi 150 / HDi 150110 kw04.2016
PEUGEOTTRAVELLER Autobus/Autocar (V_)2.0 BlueHDi 180130 kw04.2016
TOYOTAPROACE Fourgon (MDZ_)1.6 D4d70 kw02.2016
TOYOTAPROACE Fourgon (MDZ_)1.6 D4d85 kw02.2016
TOYOTAPROACE Fourgon (MDZ_)2.0 D4d90 kw02.2016
TOYOTAPROACE Fourgon (MDZ_)2.0 D4d110 kw02.2016
TOYOTAPROACE Fourgon (MDZ_)2.0 D4d130 kw02.2016
TOYOTAPROACE Autobus/Autocar (MDZ_)1.6 D4d70 kw02.2016
TOYOTAPROACE Autobus/Autocar (MDZ_)1.6 D4d85 kw02.2016
TOYOTAPROACE Autobus/Autocar (MDZ_)2.0 D4d110 kw02.2016
TOYOTAPROACE Autobus/Autocar (MDZ_)2.0 D4d130 kw02.2016





  Questions fréquentes   |   Utilisation des cookies   |   RGPDDA SILVA SAS - 280 rue Léon Joulin - BP 80396 - 31103 Toulouse Cédex 1 
Page générée en 0.1216 sec, 22 req SQL, 0 req EDI, C=11(3/25)
Da Silva Revenir au début de la page Se connecter    Rechercher
(réf DS, réf OE, Type mines)