Marque | PEUGEOT | Modèle | 308 SW II Fourgon/Break (LC_) | ||
Type | 1.6 BlueHDi | ||||
Années | 04.2014 -> 06.2021 | Chassis | |||
Carrosserie | Fourgon/Break | Entrainement | Traction avant | Motorisation | Diesel |
Puissance | 73 kw / 99 ch | 4 cyl. | 1560 ccm | ||
Code Moteur | BHY (DV6FD) 308 SW |
Résultats pour ce véhicule (PEUGEOT > 308 SW II Fourgon/Break (LC_) > 1.6 BlueHDi )
![]() |
AJ1297 :: POCH.JOINTS TURBO PEUGEOT Type de chargement : Turbocompresseur à gaz d'échappement Norme concernant les gaz d'échappement : Euro 6 Kit de réparation alternative : WG1999827 Nombre de positions : 22 |
![]() |
![]() |