Da Silva   -   Moyeux ABS Transmissions
Cardans     -   Moyeux
CV Joints   -   Triaxes
Kits soufflets card
Machines tournantes
Alternateurs
Démarreurs
Poulies roue libre

Suralimentation
Turbocompresseurs
Pochettes de joints
Vannes EGR
Direction
Crémaillères
Pompes DA
Vérins - Kits soufflets
Tuyaux de direction
Climatisation
Compresseurs
Ventilateurs habitacle
Détendeurs
Filtres
Accessoires
Autres Gammes
Etriers de frein
Pompes à vide
Poulies damper
Sphères de suspension
Accessoires
Recherche
 Rechercher
(réf DS, réf OE, Type mines, Plaque)

L'entreprise    -    Le réseau
Le savoir faire

   
 DP3417

Vous devez etre connecté pour consulter les stocks, vos conditions, et la disponibilité des produits sur nos dépots.

-- SE CONNECTER --


 
  DP3417 :: POMP DIR TRANSIT 2.2TDCI
Type de fonctionnementhydraulique
Poulie pour courroies - Ø [mm]125 mm
Pouliesavec poulie à gorge
Pour fabricants de directionsHITACHI
Nombre de gorges7
**
Position de la pipe d'entrée [h]11 heure
Fixation de la pouliePressée
3599771729328   Code Carc. 70   230x180x160 mm   3.15 Kgs

 


Liste des affectations sur véhicules

MarqueModeleTypePuissanceDatesInformations 
      
FORDTRANSIT (2013-) Bus2.2 TDCi63 kw04.2006 > 08.2014
FORDTRANSIT (2013-) Bus2.2 TDCi74 kw10.2011 > 08.2014
FORDTRANSIT (2013-) Bus2.2 TDCi RWD74 kw10.2011 > 08.2014
FORDTRANSIT (2013-) Bus2.2 TDCi81 kw04.2006 > 08.2014
FORDTRANSIT (2013-) Bus2.2 TDCi85 kw10.2008 > 08.2014
FORDTRANSIT (2013-) Bus2.2 TDCi92 kw10.2011 > 08.2014
FORDTRANSIT (2013-) Bus2.2 TDCi RWD92 kw10.2011 > 12.2014Année à partir de : 10.2011
FORDTRANSIT (2013-) Bus2.2 TDCi96 kw04.2006 > 08.2014
FORDTRANSIT (2013-) Bus2.2 TDCi RWD100 kw09.2011 > 08.2014
FORDTRANSIT (2013-) Bus2.2 TDCi103 kw10.2007 > 08.2014
FORDTRANSIT (2013-) Bus2.4 TDCi74 kw04.2006 > 08.2014
FORDTRANSIT (2013-) Bus2.4 TDCi85 kw04.2006 > 08.2014
FORDTRANSIT (2013-) Bus2.4 TDCi103 kw04.2006 > 08.2014
FORDTRANSIT (2013-) Bus2.4 TDCi 4x4103 kw11.2006 > 08.2014
FORDTRANSIT (2013-) Bus3.2 TDCi147 kw02.2008 > 08.2014
FORDTRANSIT (2013-) Camionette2.2 TDCi74 kw10.2011 > 08.2014
FORDTRANSIT (2013-) Camionette2.2 TDCi RWD74 kw10.2011 > 08.2014
FORDTRANSIT (2013-) Camionette2.2 TDCi92 kw10.2011 > 08.2014
FORDTRANSIT (2013-) Camionette2.2 TDCi RWD92 kw10.2011 > 12.2014Année à partir de : 10.2011
FORDTRANSIT (2013-) Camionette2.2 TDCi 4x492 kw10.2011 > 08.2014
FORDTRANSIT (2013-) Camionette2.2 TDCi RWD114 kw10.2011 > 08.2014
FORDTRANSIT (2013-) Camionette2.4 TDCi 4x4103 kw11.2006 > 08.2014
FORDTRANSIT (2013-) Plateau2.2 TDCi74 kw10.2011 > 08.2014
FORDTRANSIT (2013-) Plateau2.2 TDCi RWD74 kw10.2011 > 08.2014
FORDTRANSIT (2013-) Plateau2.2 TDCi92 kw10.2011 > 08.2014
FORDTRANSIT (2013-) Plateau2.2 TDCi RWD92 kw10.2011 > 08.2014
FORDTRANSIT (2013-) Plateau2.2 TDCi 4x492 kw10.2011 > 08.2014
FORDTRANSIT (2013-) Plateau2.2 TDCi RWD114 kw10.2011 > 08.2014
FORDTRANSIT (2013-) Plateau2.4 TDCi 4x4103 kw11.2006 > 08.2014
FORDTRANSIT (2013-) Bus2.2 TDCi RWD74 kw08.2013 > 12.2018
FORDTRANSIT (2013-) Bus2.2 TDCi RWD92 kw08.2013 > 12.2018
FORDTRANSIT (2013-) Bus2.2 TDCi 4x492 kw08.2013 > 12.2018
FORDTRANSIT (2013-) Bus2.2 TDCi RWD114 kw08.2013 > 12.2018
FORDTRANSIT (2013-) Bus2.2 TDCi Traction intégrale114 kw08.2015 > 12.2018
FORDTRANSIT (2013-) Camionette2.2 TDCi RWD74 kw08.2013 > 12.2018
FORDTRANSIT (2013-) Camionette2.2 TDCi RWD92 kw08.2013 > 12.2018
FORDTRANSIT (2013-) Camionette2.2 TDCi 4x492 kw08.2013 > 12.2018
FORDTRANSIT (2013-) Camionette2.2 TDCi RWD114 kw08.2013 > 12.2018
FORDTRANSIT (2013-) Camionette2.2 TDCi 4x4114 kw08.2015 > 12.2018
FORDTRANSIT (2013-) Plateau2.2 TDCi RWD74 kw08.2013 > 12.2018
FORDTRANSIT (2013-) Plateau2.2 TDCi RWD92 kw08.2013 > 12.2018
FORDTRANSIT (2013-) Plateau2.2 TDCi 4x492 kw08.2013 > 12.2018
FORDTRANSIT (2013-) Plateau2.2 TDCi RWD99 kw08.2013 > 12.2018
FORDTRANSIT (2013-) Plateau2.2 TDCi RWD114 kw08.2013 > 12.2018
FORDTRANSIT (2013-) Plateau2.2 TDCi 4x4114 kw08.2013 > 12.2018





  Questions fréquentes   |   Utilisation des cookies   |   RGPDDA SILVA SAS - 280 rue Léon Joulin - BP 80396 - 31103 Toulouse Cédex 1 
Page générée en 0.0991 sec, 22 req SQL, 0 req EDI, C=14(4/24)
Da Silva Revenir au début de la page Se connecter    Rechercher
(réf DS, réf OE, Type mines)