Marque | PEUGEOT | Modèle | 3008 | ||
Type | 1.6 HDi 115 / BlueHDi 115 | ||||
Années | 02.2013 -> 08.2016 | Chassis | |||
Carrosserie | Monospace | Entrainement | Traction avant | Motorisation | Diesel |
Puissance | 85 kw / 116 ch | 4 cyl. | 1560 ccm | ||
Code Moteur | 9HC (DV6C), BHX (DV6FC) 3008 |
Résultats pour ce véhicule (PEUGEOT > 3008 > 1.6 HDi 115 / BlueHDi 115 )
![]() |
PV4103 :: PAV CITROEN PEUGEOT Type de fonctionnement : mécanique Nombre de connexions : 2 Article complémentaire / Info complémentaire 2 : avec bague d'étanchéité Numéro d'information technique : SI 0109-11 Forme : en forme d'angle |
![]() |
![]() |