Marque | PEUGEOT | Modèle | 308 (2014-) | ||
Type | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | ||||
Années | 09.2013 -> 06.2021 | Chassis | |||
Carrosserie | Berline bicorps trois ou cinq portes | Entrainement | Traction avant | Motorisation | Diesel |
Puissance | 85 kw / 115 ch | 4 cyl. | 1560 ccm | ||
Code Moteur | 9HC (DV6C), BHX (DV6FC), BHZ (DV6FC) 308 |
Résultats pour ce véhicule (PEUGEOT > 308 (2014-) > 1.6 HDi / BlueHDi 115 )
![]() |
PV4103 :: PAV CITROEN PEUGEOT Type de fonctionnement : mécanique Nombre de connexions : 2 Article complémentaire / Info complémentaire 2 : avec bague d'étanchéité Numéro d'information technique : SI 0109-11 Forme : en forme d'angle |
![]() |
![]() |