Marque | RENAULT | Modèle | CAPTUR | ||
Type | 1.5 dCi 90 | ||||
Années | 06.2013 -> | Chassis | J5N4, J5M5, J5MW, J5M6, J5AL, J5AJ | ||
Carrosserie | Berline bicorps trois ou cinq portes | Entrainement | Traction avant | Motorisation | Diesel |
Puissance | 66 kw / 90 ch | 4 cyl. | 1461 ccm | ||
Code Moteur | K9K 838, K9K 608, K9K 629, K9K 638, K9K 609, K9K 628 CAPTUR |
Résultats pour ce véhicule (RENAULT > CAPTUR > 1.5 dCi 90 )
![]() |
PV4102 :: PAV RENAULT NISSAN Type de fonctionnement : mécanique Info complémentaire : sans joint d'étanchéite Nombre de connexions : 1 Numéro d'information technique : SI 0109-11 Forme : droit |
![]() |
![]() |