Marque | MAZDA | Modèle | 2 (02-07) (B2W) | ||
Type | 1.4 | ||||
Années | 04.2003 -> 06.2007 | Chassis | |||
Carrosserie | Berline bicorps trois ou cinq portes | Entrainement | Traction avant | Motorisation | Essence |
Puissance | 59 kw / 80 ch | 4 cyl. | 1388 ccm | ||
Code Moteur | FXJA 2 |
Résultats pour ce véhicule (MAZDA > 2 (02-07) (B2W) > 1.4 )
![]() |
PRL045 :: POULIE RL C5 / C8 / XANTI Largeur [mm] : 32.4 mm Filetage : M16x150 Diamètre intérieur [mm] : 17 mm Diamètre extérieur [mm] : 54 mm Nombre de gorges : 6 |
![]() ![]() ![]() |
![]() |