Marque | RENAULT | Modèle | SCÉNIC I VAN (FA0_, JA0/1_) | ||
Type | 1.9 | ||||
Années | 09.1999 -> 02.2001 | Chassis | FA0J | ||
Carrosserie | Camionnette/Monospace | Entrainement | Traction avant | Motorisation | Diesel |
Puissance | 47 kw / 64 ch | 4 cyl. | 1870 ccm | ||
Code Moteur | F8Q 790, F8Q 788 SCÉNIC |
Résultats pour ce véhicule (RENAULT > SCÉNIC I VAN (FA0_, JA0/1_) > 1.9 )
![]() |
ACTX106 :: TRIAXE RENAULT Diamètre joint articulé rotatif [mm] : 30 mm Poids [kg] : 0.303 kg Dent. int., côté de diff., connexion boîte : 30 Type de joint : Joint sphérique homocinétique Type de joint : Joint tripode |
![]() |
![]() |