Marque | SSANGYONG | Modèle | KYRON | ||
Type | 2.0 Xdi 4x4 | ||||
Années | 01.2010 -> 12.2014 | Chassis | |||
Carrosserie | SUV | Entrainement | Traction intégrale | Motorisation | Diesel |
Puissance | 100 kw / 136 ch | 4 cyl. | 1998 ccm | ||
Code Moteur | D20DT KYRON |
Résultats pour ce véhicule (SSANGYONG > KYRON > 2.0 Xdi 4x4 )
![]() |
ACTX103 :: TRIAXE AUDI Poids [kg] : 0.405 kg Dent. int., côté de diff., connexion boîte : 24 Type de joint : Joint sphérique homocinétique Type de joint : Joint tripode |
![]() |
![]() |