| | | | | | | |
CITROËN | C4 (13-18) Picasso | 2.0 BlueHDi 135 | 100 kw | 09.2013 | |  |
CITROËN | C4 (13-18) Picasso | 2.0 BlueHDi 150 | 110 kw | 09.2013 | |  |
CITROËN | C4 PICASSO II Van (DD_) | BlueHDi 150 | 110 kw | 09.2013 | |  |
CITROËN | C4 (13-18) Grand Picasso | 2.0 BlueHDi 135 | 100 kw | 09.2013 | |  |
CITROËN | C4 (13-18) Grand Picasso | 2.0 BlueHDi 150 | 110 kw | 06.2013 | |  |
CITROËN | C4 SPACETOURER (3D_) | 2.0 BlueHDi 150 | 110 kw | 04.2018 | |  |
CITROËN | C4 SPACETOURER (3D_) | 2.0 BlueHDi 160 | 120 kw | 04.2018 | |  |
CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 2.0 BlueHDi 150 | 110 kw | 04.2018 | |  |
CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 2.0 BlueHDi 160 | 120 kw | 04.2018 | |  |
CITROËN | C5 (2008-) (RD_) | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 110 kw | 04.2009 > 05.2017 | Moteur : AHR (DW10FD)
|  |
CITROËN | C5 (2008-) (RD_) | 2.0 HDi 180 | 133 kw | 03.2015 > 05.2017 | |  |
CITROËN | C5 (2008-) Break (TD_) | 2.0 HDi 180 | 133 kw | 03.2015 > 05.2017 | |  |
CITROËN | C5 AIRCROSS (A_) | 2.0 BlueHDi 180 | 130 kw | 11.2018 | |  |
CITROËN | DS4 (2011-) | 2.0 BlueHDi 150 | 110 kw | 07.2014 > 07.2015 | |  |
CITROËN | DS4 (2011-) | 2.0 BlueHDi 180 | 133 kw | 07.2014 > 07.2015 | |  |
CITROËN | DS5 (2011-) | 2.0 HDi 135 | 100 kw | 11.2011 > 07.2015 | |  |
CITROËN | DS5 (2011-) | 2.0 BlueHDi 150 | 110 kw | 07.2014 > 07.2015 | |  |
CITROËN | DS5 (2011-) | 2.0 BlueHDi 180 | 133 kw | 08.2013 > 07.2015 | |  |
CITROËN | SPACETOURER Autobus/Autocar (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 90 kw | 12.2019 | |  |
CITROËN | SPACETOURER Autobus/Autocar (V_) | 2.0 BlueHDi 145 | 106 kw | 09.2020 | Moteur : EHT (DW10FDDU340)
Moteur : EHS (DW10FDDU370)
|  |
CITROËN | SPACETOURER Autobus/Autocar (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 110 kw | 04.2016 | |  |
CITROËN | SPACETOURER Autobus/Autocar (V_) | 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 110 kw | 04.2016 | |  |
CITROËN | SPACETOURER Autobus/Autocar (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | 130 kw | 04.2016 | |  |
CITROËN | JUMPY III Autobus/Autocar (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 90 kw | 12.2019 | |  |
CITROËN | JUMPY III Autobus/Autocar (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 110 kw | 04.2016 | |  |
CITROËN | JUMPY III Autobus/Autocar (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | 130 kw | 04.2016 | |  |
CITROËN | JUMPY Camionnette (US) | 2.0 BlueHDi 120 | 90 kw | 04.2016 | |  |
CITROËN | JUMPY Camionnette (US) | 2.0 BlueHDi 120 4x4 | 90 kw | 04.2016 | |  |
CITROËN | JUMPY Camionnette (US) | 2.0 BlueHDi 145 | 106 kw | 08.2021 | |  |
CITROËN | JUMPY Camionnette (US) | 2.0 BlueHDi 145 4x4 | 106 kw | 01.2022 | |  |
CITROËN | JUMPY Camionnette (US) | 2.0 BlueHDi 150 | 110 kw | 04.2016 | |  |
CITROËN | JUMPY Camionnette (US) | 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 110 kw | 04.2016 | |  |
CITROËN | JUMPY Camionnette (US) | 2.0 BlueHDi 180 | 130 kw | 04.2016 | |  |
CITROËN | JUMPY III Camion plate-forme/Châssis (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 90 kw | 09.2016 | |  |
CITROËN | JUMPY III Camion plate-forme/Châssis (V_) | 2.0 BlueHDi 145 | 106 kw | 01.2023 | |  |
CITROËN | JUMPY III Camion plate-forme/Châssis (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 110 kw | 09.2016 | |  |
CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) | BlueHDi 160 | 120 kw | 05.2019 | |  |
DS | DS 4 / DS 4 CROSSBACK | 2.0 BlueHDi 150 | 110 kw | 07.2015 > 12.2018 | |  |
DS | DS 4 / DS 4 CROSSBACK | 2.0 BlueHDi 180 | 133 kw | 07.2015 > 12.2018 | |  |
DS | DS 5 (KF_) | 2.0 BlueHDi 135 | 100 kw | 06.2015 > 12.2018 | |  |
DS | DS 5 (KF_) | 2.0 BlueHDi 150 | 110 kw | 04.2015 > 12.2018 | |  |
DS | DS 5 (KF_) | 2.0 BlueHDi 180 | 133 kw | 04.2015 > 12.2018 | |  |
DS | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | 2.0 BlueHDi 180 | 130 kw | 09.2017 > 09.2020 | |  |
FIAT | SCUDO Fourgon | 2.0 Multijet 145 | 106 kw | 01.2022 | |  |
FIAT | SCUDO Fourgon | 2.0 Multijet 180 | 130 kw | 01.2022 | |  |
FIAT | SCUDO Camion plate-forme/Châssis | 2.0 Multijet 145 | 106 kw | 01.2022 | |  |
FORD USA | EDGE | 2.0 TDCi AWD | 132 kw | 08.2015 > 07.2018 | |  |
FORD | C-MAX II Van | 2.0 TDCi | 110 kw | 03.2015 > 06.2019 | |  |
FORD | MONDEO V 3/5 portes | 2.0 TDCi | 110 kw | 09.2014 | |  |
FORD | MONDEO V 3/5 portes | 2.0 TDCi 4x4 | 110 kw | 09.2014 | |  |
FORD | MONDEO V 3/5 portes | 2.0 TDCi | 132 kw | 05.2015 | |  |
FORD | MONDEO V 3/5 portes | 2.0 TDCi 4x4 | 132 kw | 05.2015 | |  |
FORD | MONDEO (2014-) | 2.0 TDCi | 110 kw | 09.2014 | |  |
FORD | MONDEO (2014-) | 2.0 TDCi 4x4 | 110 kw | 02.2015 | |  |
FORD | MONDEO (2014-) | 2.0 TDCi | 132 kw | 09.2014 | |  |
FORD | MONDEO (2014-) | 2.0 TDCi 4x4 | 132 kw | 02.2015 | |  |
FORD | MONDEO (2014-) Turnier/Break | 2.0 TDCi | 110 kw | 09.2014 | |  |
FORD | MONDEO (2014-) Turnier/Break | 2.0 TDCi 4x4 | 110 kw | 02.2015 | |  |
FORD | MONDEO (2014-) Turnier/Break | 2.0 TDCi | 132 kw | 09.2014 | |  |
FORD | MONDEO (2014-) Turnier/Break | 2.0 TDCi 4x4 | 132 kw | 02.2015 | |  |
OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 2.0 D | 130 kw | 12.2020 > 07.2021 | Année à partir de : 12.2020
pour n° OPR(date de fabrication du véhicule) à partir de : 16082
Moteur : D 20 DTH (DW10FC)
|  |
OPEL | ZAFIRA LIFE Autobus/Autocar (K0) | 2.0 | 90 kw | 08.2019 | |  |
OPEL | ZAFIRA LIFE Autobus/Autocar (K0) | 2.0 | 106 kw | 09.2020 | Moteur : DW10FDDU340
Moteur : DW10FDDU370
|  |
OPEL | ZAFIRA LIFE Autobus/Autocar (K0) | 2.0 | 110 kw | 03.2019 | |  |
OPEL | ZAFIRA LIFE Autobus/Autocar (K0) | 2.0 4x4 | 110 kw | 03.2019 | |  |
OPEL | ZAFIRA LIFE Autobus/Autocar (K0) | 2.0 | 130 kw | 03.2019 | |  |
OPEL | VIVARO C Autobus/Autocar (K0) | 2.0 | 90 kw | 03.2019 | |  |
OPEL | VIVARO C Autobus/Autocar (K0) | 2.0 | 106 kw | 09.2020 | Moteur : DW10FDDU340
Moteur : DW10FDDU370
|  |
OPEL | VIVARO C Autobus/Autocar (K0) | 2.0 | 110 kw | 03.2019 | |  |
OPEL | VIVARO C Autobus/Autocar (K0) | 2.0 | 130 kw | 12.2022 | |  |
OPEL | VIVARO C Fourgon (K0) | 2.0 | 90 kw | 03.2019 | |  |
OPEL | VIVARO C Fourgon (K0) | 2.0 | 106 kw | 08.2021 | Moteur : DW10FDDU340
Moteur : DW10FDDU370
|  |
OPEL | VIVARO C Fourgon (K0) | 2.0 4x4 | 106 kw | 08.2021 | |  |
OPEL | VIVARO C Fourgon (K0) | 2.0 | 110 kw | 03.2019 | |  |
OPEL | VIVARO C Fourgon (K0) | 2.0 4x4 | 110 kw | 03.2019 | |  |
OPEL | VIVARO C Fourgon (K0) | 2.0 | 130 kw | 03.2019 | |  |
OPEL | VIVARO C Platform Cabin (K0) | 2.0 | 90 kw | 03.2019 | |  |
OPEL | VIVARO C Platform Cabin (K0) | 2.0 | 106 kw | 04.2023 | |  |
OPEL | VIVARO C Platform Cabin (K0) | 2.0 | 110 kw | 03.2019 | |  |
OPEL | GRANDLAND X Van | 2.0 CDTI | 130 kw | 12.2020 > 07.2021 | Année à partir de : 12.2020
pour n° OPR(date de fabrication du véhicule) à partir de : 16082
Moteur : D 20 DTH (DW10FC)
|  |
PEUGEOT | 308 (2014-) SW | 2.0 BlueHDi 150 | 110 kw | 03.2014 > 06.2021 | |  |
PEUGEOT | 308 (2014-) SW | 2.0 GT BlueHDi 180 | 130 kw | 06.2017 > 06.2021 | |  |
PEUGEOT | 308 (2014-) SW | 2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 | 133 kw | 06.2014 > 06.2021 | |  |
PEUGEOT | 308 (2014-) SW | 2.0 GT BlueHDi 180 | 132 kw | 06.2017 > 06.2021 | |  |
PEUGEOT | 308 (2014-) | 2.0 BlueHDi 150 | 110 kw | 11.2013 > 06.2021 | |  |
PEUGEOT | 308 (2014-) | 2.0 GT BlueHDi 180 | 130 kw | 06.2017 > 06.2021 | |  |
PEUGEOT | 308 (2014-) | 2.0 GT BlueHDi 180 | 132 kw | 06.2017 > 06.2021 | |  |
PEUGEOT | 308 (2014-) | 2.0 GT BlueHDi 180 | 133 kw | 06.2014 > 06.2021 | |  |
PEUGEOT | 508 SW (2010-) | 2.0 BlueHDi 150 | 110 kw | 04.2014 > 12.2018 | |  |
PEUGEOT | 508 SW (2010-) | 2.0 BlueHDi 180 | 133 kw | 04.2014 > 12.2018 | |  |
PEUGEOT | 508 SW (2010-) | 2.0 HDi 180 RXH | 133 kw | 10.2014 > 12.2018 | |  |
PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | 2.0 BlueHDi 160 | 120 kw | 09.2018 | |  |
PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | 2.0 BlueHDi 180 | 130 kw | 09.2018 | |  |
PEUGEOT | 508 (2010-) | 2.0 BlueHDi 150 | 110 kw | 04.2014 > 12.2018 | |  |
PEUGEOT | 508 (2010-) | 2.0 BlueHDi 180 | 133 kw | 04.2014 > 12.2018 | |  |
PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | 2.0 BlueHDI 160 | 120 kw | 10.2018 | |  |
PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | 2.0 BlueHDI 180 | 130 kw | 10.2018 | |  |
PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 2.0 BlueHDi 136 | 100 kw | 11.2016 | |  |
PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 2.0 BlueHDi 150 | 110 kw | 05.2016 > 09.2020 | |  |
PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 2.0 BlueHDi 180 | 130 kw | 01.2018 | |  |
PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 2.0 BlueHDi 180 | 133 kw | 05.2016 | |  |
PEUGEOT | 5008 | 2.0 HDi 136 / BlueHDi 136 | 100 kw | 02.2012 > 03.2017 | Moteur : AHV (DW10FD)
|  |
PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 2.0 BlueHDi 136 | 100 kw | 12.2016 | |  |
PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 2.0 BlueHDi 150 | 110 kw | 12.2016 | |  |
PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 2.0 BlueHDi 180 | 130 kw | 01.2018 | |  |
PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 2.0 BlueHDi 180 | 133 kw | 12.2016 | |  |
PEUGEOT | 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) | BlueHDi 180 | 130 kw | 01.2018 | |  |
PEUGEOT | 5008 II Van (MC_, MJ_) | BlueHDi 180 | 130 kw | 01.2018 | |  |
PEUGEOT | EXPERT Fourgon (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 90 kw | 04.2016 | |  |
PEUGEOT | EXPERT Fourgon (V_) | 2.0 BlueHDi 120 4x4 | 90 kw | 04.2016 | |  |
PEUGEOT | EXPERT Fourgon (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 110 kw | 04.2016 | |  |
PEUGEOT | EXPERT Fourgon (V_) | 2.0 BlueHDi 145 | 106 kw | 08.2021 | |  |
PEUGEOT | EXPERT Fourgon (V_) | 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 110 kw | 04.2016 | |  |
PEUGEOT | EXPERT Fourgon (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | 130 kw | 04.2016 | |  |
PEUGEOT | EXPERT Camion plate-forme/Châssis (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 90 kw | 09.2016 | |  |
PEUGEOT | EXPERT Camion plate-forme/Châssis (V_) | 2.0 BlueHDi 145 | 106 kw | 01.2023 | |  |
PEUGEOT | EXPERT Camion plate-forme/Châssis (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 110 kw | 09.2016 | |  |
PEUGEOT | EXPERT Autobus/Autocar (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 90 kw | 09.2019 | |  |
PEUGEOT | EXPERT Autobus/Autocar (V_) | 2.0 BlueHDi 145 | 106 kw | 07.2021 | |  |
PEUGEOT | EXPERT Autobus/Autocar (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 110 kw | 04.2016 | |  |
PEUGEOT | EXPERT Autobus/Autocar (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | 130 kw | 04.2016 | |  |
PEUGEOT | TRAVELLER Autobus/Autocar (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 90 kw | 09.2019 | |  |
PEUGEOT | TRAVELLER Autobus/Autocar (V_) | 2.0 BlueHDi 145 | 106 kw | 09.2020 | Moteur : EHT (DW10FDDU340)
Moteur : EHS (DW10FDDU370)
|  |
PEUGEOT | TRAVELLER Autobus/Autocar (V_) | 2.0 BlueHDi 150 / HDi 150 | 110 kw | 04.2016 | |  |
PEUGEOT | TRAVELLER Autobus/Autocar (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | 130 kw | 04.2016 | |  |
PEUGEOT | TRAVELLER Autobus/Autocar (V_) | 2.0 BlueHDi 150 / HDi 150 4x4 | 110 kw | 04.2016 | |  |
TOYOTA | PROACE Fourgon (MDZ_) | 2.0 D4d | 90 kw | 02.2016 | |  |
TOYOTA | PROACE Fourgon (MDZ_) | 2.0 D4d | 106 kw | 08.2021 | |  |
TOYOTA | PROACE Fourgon (MDZ_) | 2.0 D4d | 110 kw | 02.2016 | |  |
TOYOTA | PROACE Fourgon (MDZ_) | 2.0 D4d 4x4 | 110 kw | 04.2018 | |  |
TOYOTA | PROACE Fourgon (MDZ_) | 2.0 D4d | 130 kw | 02.2016 | |  |
TOYOTA | PROACE Fourgon (MDZ_) | 2.0 D4d 4x4 | 106 kw | 08.2021 | |  |
TOYOTA | PROACE Fourgon (MDZ_) | 2.0 D4d 4x4 | 90 kw | 04.2018 | |  |
TOYOTA | PROACE Camion plate-forme/Châssis (MDZ_) | 2.0 D4d | 90 kw | 02.2016 | |  |
TOYOTA | PROACE Camion plate-forme/Châssis (MDZ_) | 2.0 D4d 4x4 | 90 kw | 04.2018 | |  |
TOYOTA | PROACE Camion plate-forme/Châssis (MDZ_) | 2.0 D4d | 106 kw | 08.2021 | |  |
TOYOTA | PROACE Camion plate-forme/Châssis (MDZ_) | 2.0 D4d | 110 kw | 02.2016 | |  |
TOYOTA | PROACE Autobus/Autocar (MDZ_) | 2.0 D4d | 90 kw | 07.2019 | |  |
TOYOTA | PROACE Autobus/Autocar (MDZ_) | 2.0 D4d | 106 kw | 09.2020 | |  |
TOYOTA | PROACE Autobus/Autocar (MDZ_) | 2.0 D4d 4x4 | 106 kw | 01.2022 | |  |
TOYOTA | PROACE Autobus/Autocar (MDZ_) | 2.0 D4d | 110 kw | 02.2016 | |  |
TOYOTA | PROACE Autobus/Autocar (MDZ_) | 2.0 D4d 4x4 | 110 kw | 04.2018 | |  |
TOYOTA | PROACE Autobus/Autocar (MDZ_) | 2.0 D4d | 130 kw | 02.2016 | |  |
TOYOTA | PROACE VERSO Autobus/Autocar (MPY_) | 2.0 D4d | 90 kw | 11.2019 | |  |
TOYOTA | PROACE VERSO Autobus/Autocar (MPY_) | 2.0 D4d | 106 kw | 09.2020 | |  |
TOYOTA | PROACE VERSO Autobus/Autocar (MPY_) | 2.0 D4d 4x4 | 106 kw | 01.2022 | |  |
TOYOTA | PROACE VERSO Autobus/Autocar (MPY_) | 2.0 D4d | 110 kw | 02.2016 | |  |
TOYOTA | PROACE VERSO Autobus/Autocar (MPY_) | 2.0 D4d 4x4 | 110 kw | 04.2018 | |  |
TOYOTA | PROACE VERSO Autobus/Autocar (MPY_) | 2.0 D4d | 130 kw | 02.2016 | |  |