



FL2231 :: T.PRE.TOY.RAV4 II 1.8 -05 | ||
---|---|---|
Côté d'assemblage | E6 - De la pompe à la crémaillère | |
Type de montage | Raccord de borne | |
Véhicule avec direction à gauche ou à droite | pour véhicules avec direction à gauche | |
Filetage raccord conduite de pression | Ø16mm | |
Filetage raccord de retour | M16x150 | |
Poids [g] | 465 g | |
Longueur du flexible [m] | 1194 m | |
Type de montage 2 | Raccord fileté | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Liste des affectations sur véhicules
Marque | Modele | Type | Puissance | Dates | Informations | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA | RAV4 (00-05) (XA2_) | 1.8 | 92 kw | 02.2001 > 11.2005 | Année à partir de : 02.2001 | ![]() |