



FL3281 :: T.PRE.VAG A3/LEON/GOLF IV | ||
---|---|---|
Côté d'assemblage | E6 - De la pompe à la crémaillère | |
Type de montage | Raccord de borne | |
Filetage raccord conduite de pression | Ø14mm | |
Filetage raccord de retour | Ø16mm | |
Poids [g] | 862 g | |
Longueur du flexible [m] | 2483 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Transmissions Cardans - Moyeux CV Joints - Triaxes Kits soufflets card |
Machines tournantes Alternateurs Démarreurs Poulies roue libre Turbocompresseurs Pochettes de joints Vannes EGR |
Direction Crémaillères Pompes DA Vérins - Kits soufflets Tuyaux de direction |
Climatisation Compresseurs Ventilateurs habitacle Détendeurs Filtres Accessoires |
Autres Gammes Etriers de frein Pompes à vide Poulies damper Sphères de suspension Accessoires |
Recherche![]() (réf DS, réf OE, Type mines, Plaque) ![]() L'entreprise - Le réseau Le savoir faire |
FL3281 :: T.PRE.VAG A3/LEON/GOLF IV | ||
---|---|---|
Côté d'assemblage | E6 - De la pompe à la crémaillère | |
Type de montage | Raccord de borne | |
Filetage raccord conduite de pression | Ø14mm | |
Filetage raccord de retour | Ø16mm | |
Poids [g] | 862 g | |
Longueur du flexible [m] | 2483 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() |