



FL3425 :: T.PRE.VOLVO S/V/XC70 | ||
---|---|---|
Côté d'assemblage | E6 - De la pompe à la crémaillère | |
Type de montage | Raccord fileté | |
Filetage raccord conduite de pression | M16x150 | |
Filetage raccord de retour | M16x150 | |
Poids [g] | 555 g | |
Longueur du flexible [m] | 1867 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Transmissions Cardans - Moyeux CV Joints - Triaxes Kits soufflets card |
Machines tournantes Alternateurs Démarreurs Poulies roue libre Turbocompresseurs Pochettes de joints Vannes EGR |
Direction Crémaillères Pompes DA Vérins - Kits soufflets Tuyaux de direction |
Climatisation Compresseurs Ventilateurs habitacle Détendeurs Filtres Accessoires |
Autres Gammes Etriers de frein Pompes à vide Poulies damper Sphères de suspension Accessoires |
Recherche![]() (réf DS, réf OE, Type mines, Plaque) ![]() L'entreprise - Le réseau Le savoir faire |
FL3425 :: T.PRE.VOLVO S/V/XC70 | ||
---|---|---|
Côté d'assemblage | E6 - De la pompe à la crémaillère | |
Type de montage | Raccord fileté | |
Filetage raccord conduite de pression | M16x150 | |
Filetage raccord de retour | M16x150 | |
Poids [g] | 555 g | |
Longueur du flexible [m] | 1867 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() |