




FL3880 :: T.PRE.CLIO II 1.2 SS CLIM | ||
---|---|---|
Côté d'assemblage | E6 - De la pompe à la crémaillère | |
Type de montage | Raccord fileté | |
Véhicule avec direction à gauche ou à droite | pour véhicules avec direction à gauche | |
Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec alésage pour capteur | |
Filetage raccord conduite de pression | M16x150 | |
Filetage raccord de retour | M16x150 | |
Poids [g] | 826 g | |
Longueur du flexible [m] | 2413 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Liste des affectations sur véhicules
Marque | Modele | Type | Puissance | Dates | Informations | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT | CLIO (98-10) (BB__, CB__) | 1.2 | 43 kw | 09.1998 > 02.2010 | ![]() | ||
RENAULT | CLIO (98-06) Camionnette (SB__) | 1.2 | 43 kw | 09.1998 | ![]() |