| | | | | | | |
CITROËN | C4 (10-18) (B7) | 2.0 HDi / BlueHDi 150 | 110 kw | 11.2009 | Moteur : AHR (DW10FD)
|  |
CITROËN | C4 (13-18) Picasso | 2.0 BlueHDi 135 | 100 kw | 09.2013 | |  |
CITROËN | C4 (13-18) Picasso | 2.0 BlueHDi 150 | 110 kw | 09.2013 | |  |
CITROËN | C4 PICASSO II Van (DD_) | BlueHDi 150 | 110 kw | 09.2013 | |  |
CITROËN | C4 (13-18) Grand Picasso | 2.0 BlueHDi 135 | 100 kw | 09.2013 | |  |
CITROËN | C4 (13-18) Grand Picasso | 2.0 BlueHDi 150 | 110 kw | 06.2013 | |  |
CITROËN | C4 SPACETOURER (3D_) | 2.0 BlueHDi 150 | 110 kw | 04.2018 | |  |
CITROËN | C4 SPACETOURER (3D_) | 2.0 BlueHDi 160 | 120 kw | 04.2018 | |  |
CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 2.0 BlueHDi 150 | 110 kw | 04.2018 | |  |
CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 2.0 BlueHDi 160 | 120 kw | 04.2018 | |  |
CITROËN | C5 (2008-) (RD_) | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 110 kw | 04.2009 > 05.2017 | |  |
CITROËN | C5 (2008-) (RD_) | 2.0 HDi 180 | 133 kw | 03.2015 > 05.2017 | |  |
CITROËN | C5 (2008-) Break (TD_) | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 110 kw | 04.2009 > 05.2017 | Moteur : AHR (DW10FD)
|  |
CITROËN | C5 (2008-) Break (TD_) | 2.0 HDi 180 | 133 kw | 03.2015 > 05.2017 | |  |
CITROËN | C5 AIRCROSS (A_) | 2.0 BlueHDi 180 | 130 kw | 11.2018 | |  |
CITROËN | DS4 (2011-) | 2.0 BlueHDi 150 | 110 kw | 07.2014 > 07.2015 | |  |
CITROËN | DS4 (2011-) | 2.0 BlueHDi 180 | 133 kw | 07.2014 > 07.2015 | |  |
CITROËN | DS5 (2011-) | 2.0 BlueHDi 150 | 110 kw | 07.2014 > 07.2015 | |  |
CITROËN | DS5 (2011-) | 2.0 BlueHDi 180 | 133 kw | 08.2013 > 07.2015 | |  |
CITROËN | SPACETOURER Autobus/Autocar (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 90 kw | 12.2019 | Type de véhicule : Dispatch
Type de véhicule : SPACETOURER
|  |
CITROËN | SPACETOURER Autobus/Autocar (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 110 kw | 04.2016 | Type de véhicule : SPACETOURER
Type de véhicule : Dispatch
|  |
CITROËN | SPACETOURER Autobus/Autocar (V_) | 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 110 kw | 04.2016 | |  |
CITROËN | SPACETOURER Autobus/Autocar (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | 130 kw | 04.2016 | Type de véhicule : SPACETOURER
|  |
CITROËN | JUMPY III Autobus/Autocar (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 90 kw | 12.2019 | Type de véhicule : Dispatch
Type de véhicule : Jumpy
|  |
CITROËN | JUMPY III Autobus/Autocar (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 110 kw | 04.2016 | Type de véhicule : Jumpy
Type de véhicule : Dispatch
|  |
CITROËN | JUMPY III Autobus/Autocar (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | 130 kw | 04.2016 | Type de véhicule : Jumpy
Type de véhicule : Dispatch
|  |
CITROËN | JUMPY Camionnette (US) | 2.0 BlueHDi 120 | 90 kw | 04.2016 | Type de véhicule : Jumpy
Type de véhicule : Dispatch
|  |
CITROËN | JUMPY Camionnette (US) | 2.0 BlueHDi 150 | 110 kw | 04.2016 | Type de véhicule : Jumpy
Type de véhicule : Dispatch
|  |
CITROËN | JUMPY Camionnette (US) | 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 110 kw | 04.2016 | |  |
CITROËN | JUMPY Camionnette (US) | 2.0 BlueHDi 180 | 130 kw | 04.2016 | Type de véhicule : Jumpy
Type de véhicule : Dispatch
|  |
CITROËN | JUMPY III Camion plate-forme/Châssis (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 90 kw | 09.2016 | |  |
CITROËN | JUMPY III Camion plate-forme/Châssis (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 110 kw | 09.2016 | |  |
CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) | BlueHDi 160 | 120 kw | 05.2019 | |  |
CITROËN | JUMPER (2006-) Bus (250) | 2.0 BlueHDi 110 | 81 kw | 07.2015 > 09.2019 | |  |
CITROËN | JUMPER (2006-) Bus (250) | 2.0 BlueHDi 130 | 96 kw | 07.2015 > 09.2019 | |  |
CITROËN | JUMPER (2006-) Bus (250) | 2.0 BlueHDi 160 | 120 kw | 07.2015 > 09.2019 | |  |
CITROËN | JUMPER (2006-) Bus (250) | 2.2 BlueHDi 120 | 88 kw | 08.2019 > 10.2023 | |  |
CITROËN | JUMPER (2006-) Bus (250) | 2.2 BlueHDi 140 | 103 kw | 08.2019 > 10.2023 | |  |
CITROËN | JUMPER (2006-) Bus (250) | 2.2 BlueHDi 165 | 121 kw | 08.2019 > 10.2023 | |  |
CITROËN | JUMPER (2006-) Camionnette (250) | 2.0 BlueHDi 110 | 81 kw | 11.2015 > 09.2019 | Type de véhicule : Jumper
Type de véhicule : Relay
|  |
CITROËN | JUMPER (2006-) Camionnette (250) | 2.0 BlueHDi 130 | 96 kw | 11.2015 > 09.2019 | Type de véhicule : Jumper
Type de véhicule : Relay
|  |
CITROËN | JUMPER (2006-) Camionnette (250) | 2.0 BlueHDi 160 | 120 kw | 11.2015 > 09.2019 | Type de véhicule : Jumper
Type de véhicule : Relay
|  |
CITROËN | JUMPER (2006-) Camionnette (250) | 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 120 kw | 11.2015 > 09.2019 | |  |
CITROËN | JUMPER (2006-) Camionnette (250) | 2.2 BlueHDi 120 | 88 kw | 08.2019 > 10.2023 | Type de véhicule : Jumper
|  |
CITROËN | JUMPER (2006-) Camionnette (250) | 2.2 BlueHDi 140 | 103 kw | 08.2019 > 10.2023 | Type de véhicule : Jumper
|  |
CITROËN | JUMPER (2006-) Camionnette (250) | 2.2 BlueHDi 165 | 121 kw | 08.2019 > 10.2023 | Type de véhicule : Jumper
|  |
CITROËN | JUMPER (2006-) Plateau (250) | 2.0 BlueHDi 110 | 81 kw | 11.2015 > 09.2019 | Type de véhicule : Jumper
Type de véhicule : Relay
|  |
CITROËN | JUMPER (2006-) Plateau (250) | 2.0 BlueHDi 130 | 96 kw | 11.2015 > 09.2019 | Type de véhicule : Jumper
Type de véhicule : Relay
|  |
CITROËN | JUMPER (2006-) Plateau (250) | 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 96 kw | 11.2015 > 09.2019 | |  |
CITROËN | JUMPER (2006-) Plateau (250) | 2.0 BlueHDi 160 | 120 kw | 11.2015 > 09.2019 | Type de véhicule : Jumper
Type de véhicule : Relay
|  |
CITROËN | JUMPER (2006-) Plateau (250) | 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 120 kw | 11.2015 > 09.2019 | |  |
CITROËN | JUMPER (2006-) Plateau (250) | 2.2 BlueHDi 120 | 88 kw | 08.2019 > 10.2023 | |  |
CITROËN | JUMPER (2006-) Plateau (250) | 2.2 BlueHDi 140 | 103 kw | 08.2019 > 10.2023 | |  |
CITROËN | JUMPER (2006-) Plateau (250) | 2.2 BlueHDi 165 | 121 kw | 08.2019 > 10.2023 | |  |
DS | DS 4 / DS 4 CROSSBACK | 2.0 BlueHDi 150 | 110 kw | 07.2015 > 12.2018 | |  |
DS | DS 4 / DS 4 CROSSBACK | 2.0 BlueHDi 180 | 133 kw | 07.2015 > 12.2018 | Type de véhicule : DS4
Type de véhicule : DS4 Crossback
|  |
DS | DS 5 (KF_) | 2.0 BlueHDi 135 | 100 kw | 06.2015 > 12.2018 | |  |
DS | DS 5 (KF_) | 2.0 BlueHDi 150 | 110 kw | 04.2015 > 12.2018 | |  |
DS | DS 5 (KF_) | 2.0 BlueHDi 180 | 133 kw | 04.2015 > 12.2018 | |  |
DS | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | 2.0 BlueHDi 180 | 130 kw | 09.2017 > 09.2020 | |  |
FORD USA | EDGE | 2.0 TDCi AWD | 132 kw | 08.2015 > 07.2018 | |  |
FORD USA | EDGE | 2.0 TDCi Bi-Turbo AWD | 154 kw | 08.2015 > 07.2018 | |  |
FORD | C-MAX (2011-) (DXA, CB7/CEU) | 2.0 TDCi | 110 kw | 03.2015 > 06.2019 | |  |
FORD | C-MAX (2011-) (DXA, CB7/CEU) | 2.0 TDCi | 125 kw | 03.2015 > 06.2019 | |  |
FORD | C-MAX II Van | 2.0 TDCi | 110 kw | 03.2015 > 06.2019 | |  |
FORD | C-MAX II Van | 2.0 TDCi | 125 kw | 03.2015 > 06.2019 | |  |
FORD | GRAND C-MAX (2010-) (DXA, CB7/CEU) | 2.0 TDCi | 110 kw | 03.2015 > 06.2019 | |  |
FORD | GRAND C-MAX (2010-) (DXA, CB7/CEU) | 2.0 TDCi | 125 kw | 03.2015 > 06.2019 | |  |
FORD | GRAND C-MAX Van | 2.0 TDCi | 110 kw | 03.2015 > 06.2019 | |  |
FORD | GRAND C-MAX Van | 2.0 TDCi | 125 kw | 03.2015 > 06.2019 | |  |
FORD | FOCUS (2010-) | 2.0 TDCi | 110 kw | 11.2014 > 12.2017 | |  |
FORD | FOCUS (2010-) | 2.0 TDCi ST | 136 kw | 11.2014 > 12.2017 | |  |
FORD | FOCUS (2010-) 3 volumes | 2.0 TDCi | 110 kw | 11.2014 > 02.2020 | |  |
FORD | FOCUS (2010-) Turnier/Break | 2.0 TDCi | 110 kw | 11.2014 > 02.2020 | |  |
FORD | FOCUS (2010-) Turnier/Break | 2.0 TDCi ST | 136 kw | 11.2014 > 02.2020 | |  |
FORD | GALAXY | 2.0 TDCi | 88 kw | 01.2015 > 06.2018 | |  |
FORD | GALAXY | 2.0 TDCi | 110 kw | 01.2015 > 06.2018 | |  |
FORD | GALAXY | 2.0 TDCi 4x4 | 110 kw | 05.2015 > 06.2018 | |  |
FORD | GALAXY | 2.0 TDCi | 132 kw | 01.2015 > 06.2018 | |  |
FORD | GALAXY | 2.0 TDCi 4x4 | 132 kw | 05.2015 > 06.2018 | |  |
FORD | GALAXY | 2.0 TDCi Bi-Turbo | 154 kw | 01.2015 > 06.2018 | |  |
FORD | ESCAPE (2013-) | 1.5 TDCi | 88 kw | 07.2016 > 06.2019 | |  |
FORD | ESCAPE (2013-) | 2.0 TDCi | 88 kw | 09.2014 > 06.2019 | |  |
FORD | ESCAPE (2013-) | 2.0 TDCi | 110 kw | 09.2014 > 06.2019 | |  |
FORD | ESCAPE (2013-) | 2.0 TDCi 4x4 | 110 kw | 09.2014 > 06.2019 | |  |
FORD | ESCAPE (2013-) | 2.0 TDCi 4x4 | 132 kw | 09.2014 > 06.2019 | |  |
FORD | KUGA II Van | 2.0 TDCi | 110 kw | 09.2014 > 12.2019 | |  |
FORD | KUGA II Van | 2.0 TDCi 4x4 | 110 kw | 09.2014 > 12.2019 | |  |
FORD | KUGA II Van | 2.0 TDCi 4x4 | 132 kw | 09.2014 > 12.2019 | |  |
FORD | KUGA II Van | 2.0 TDCi | 88 kw | 06.2019 > 12.2019 | |  |
FORD | MONDEO V 3/5 portes | 2.0 TDCi | 110 kw | 09.2014 | Année jusqu'à : 05.2016
|  |
FORD | MONDEO V 3/5 portes | 2.0 TDCi 4x4 | 110 kw | 09.2014 | Année jusqu'à : 05.2016
|  |
FORD | MONDEO V 3/5 portes | 2.0 TDCi | 132 kw | 05.2015 | |  |
FORD | MONDEO V 3/5 portes | 2.0 TDCi 4x4 | 132 kw | 05.2015 | |  |
FORD | MONDEO V 3/5 portes | 2.0 TDCi Bi-Turbo | 154 kw | 05.2015 | |  |
FORD | MONDEO (2014-) | 2.0 TDCi | 110 kw | 09.2014 | |  |
FORD | MONDEO (2014-) | 2.0 TDCi 4x4 | 110 kw | 02.2015 | |  |
FORD | MONDEO (2014-) | 2.0 TDCi | 132 kw | 09.2014 | |  |
FORD | MONDEO (2014-) | 2.0 TDCi 4x4 | 132 kw | 02.2015 | |  |
FORD | MONDEO (2014-) | 2.0 TDCi Bi-Turbo | 154 kw | 03.2015 | |  |
FORD | MONDEO (2014-) Turnier/Break | 2.0 TDCi | 110 kw | 09.2014 | |  |
FORD | MONDEO (2014-) Turnier/Break | 2.0 TDCi 4x4 | 110 kw | 02.2015 | |  |
FORD | MONDEO (2014-) Turnier/Break | 2.0 TDCi | 132 kw | 09.2014 | |  |
FORD | MONDEO (2014-) Turnier/Break | 2.0 TDCi 4x4 | 132 kw | 02.2015 | |  |
FORD | MONDEO (2014-) Turnier/Break | 2.0 TDCi Bi-Turbo | 154 kw | 03.2015 | |  |
FORD | S-MAX | 2.0 TDCi | 88 kw | 01.2015 > 06.2018 | |  |
FORD | S-MAX | 2.0 TDCi | 110 kw | 01.2015 > 06.2018 | |  |
FORD | S-MAX | 2.0 TDCi 4x4 | 110 kw | 01.2015 > 06.2018 | |  |
FORD | S-MAX | 2.0 TDCi | 132 kw | 01.2015 > 06.2018 | |  |
FORD | S-MAX | 2.0 TDCi 4x4 | 132 kw | 01.2015 > 06.2018 | |  |
FORD | S-MAX | 2.0 TDCi BI-Turbo | 154 kw | 01.2015 > 06.2018 | |  |
OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 2.0 D | 130 kw | 11.2017 > 07.2021 | |  |
OPEL | ZAFIRA LIFE Autobus/Autocar (K0) | 2.0 | 90 kw | 08.2019 | |  |
OPEL | ZAFIRA LIFE Autobus/Autocar (K0) | 2.0 | 110 kw | 03.2019 | |  |
OPEL | ZAFIRA LIFE Autobus/Autocar (K0) | 2.0 | 130 kw | 03.2019 | |  |
OPEL | VIVARO C Autobus/Autocar (K0) | 2.0 | 90 kw | 03.2019 | |  |
OPEL | VIVARO C Autobus/Autocar (K0) | 2.0 | 110 kw | 03.2019 | |  |
OPEL | VIVARO C Fourgon (K0) | 2.0 | 90 kw | 03.2019 | |  |
OPEL | VIVARO C Fourgon (K0) | 2.0 | 110 kw | 03.2019 | |  |
OPEL | VIVARO C Fourgon (K0) | 2.0 | 130 kw | 03.2019 | |  |
OPEL | VIVARO C Platform Cabin (K0) | 2.0 | 90 kw | 03.2019 | |  |
OPEL | VIVARO C Platform Cabin (K0) | 2.0 | 110 kw | 03.2019 | |  |
OPEL | GRANDLAND X Van | 2.0 CDTI | 130 kw | 11.2017 > 07.2021 | |  |
PEUGEOT | 308 (2014-) SW | 2.0 BlueHDi 150 | 110 kw | 03.2014 > 06.2021 | |  |
PEUGEOT | 308 (2014-) SW | 2.0 GT BlueHDi 180 | 130 kw | 06.2017 > 08.2017 | Année jusqu'à : 08.2017
pour numéro OPR jusqu?à : 14909
|  |
PEUGEOT | 308 (2014-) SW | 2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 | 133 kw | 06.2014 > 06.2021 | |  |
PEUGEOT | 308 (2014-) SW | 2.0 GT BlueHDi 180 | 132 kw | 06.2017 > 06.2021 | |  |
PEUGEOT | 308 (2014-) | 2.0 BlueHDi 150 | 110 kw | 11.2013 > 06.2021 | |  |
PEUGEOT | 308 (2014-) | 2.0 GT BlueHDi 180 | 130 kw | 06.2017 > 08.2017 | Année jusqu'à : 08.2017
pour numéro OPR jusqu?à : 14909
|  |
PEUGEOT | 308 (2014-) | 2.0 GT BlueHDi 180 | 132 kw | 06.2017 > 08.2017 | Année jusqu'à : 08.2017
pour numéro OPR jusqu?à : 14909
|  |
PEUGEOT | 308 (2014-) | 2.0 GT BlueHDi 180 | 133 kw | 06.2014 > 06.2021 | |  |
PEUGEOT | 508 SW (2010-) | 2.0 HDi | 100 kw | 11.2010 > 12.2018 | |  |
PEUGEOT | 508 SW (2010-) | 2.0 BlueHDi 150 | 110 kw | 04.2014 > 12.2018 | |  |
PEUGEOT | 508 SW (2010-) | 2.0 BlueHDi 180 | 133 kw | 04.2014 > 12.2018 | |  |
PEUGEOT | 508 SW (2010-) | 2.0 HDi 180 RXH | 133 kw | 10.2014 > 12.2018 | |  |
PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | 2.0 BlueHDi 160 | 120 kw | 09.2018 | |  |
PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | 2.0 BlueHDi 180 | 130 kw | 09.2018 | |  |
PEUGEOT | 508 (2010-) | 2.0 HDi | 100 kw | 11.2010 > 12.2018 | |  |
PEUGEOT | 508 (2010-) | 2.0 BlueHDi 150 | 110 kw | 04.2014 > 12.2018 | |  |
PEUGEOT | 508 (2010-) | 2.0 BlueHDi 180 | 133 kw | 04.2014 > 12.2018 | |  |
PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | 2.0 BlueHDI 160 | 120 kw | 10.2018 | |  |
PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | 2.0 BlueHDI 180 | 130 kw | 10.2018 | |  |
PEUGEOT | 3008 | 2.0 HDi | 100 kw | 09.2011 > 08.2016 | |  |
PEUGEOT | 3008 | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 110 kw | 06.2009 > 08.2016 | Moteur : AHX (DW10FD)
|  |
PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 2.0 BlueHDi 136 | 100 kw | 11.2016 | |  |
PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 2.0 BlueHDi 150 | 110 kw | 05.2016 > 09.2020 | |  |
PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 2.0 BlueHDi 180 | 130 kw | 01.2018 | |  |
PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 2.0 BlueHDi 180 | 133 kw | 05.2016 | |  |
PEUGEOT | 5008 | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 110 kw | 06.2009 > 03.2017 | Moteur : AHX (DW10FD)
|  |
PEUGEOT | 5008 | 2.0 HDi 136 / BlueHDi 136 | 100 kw | 02.2012 > 03.2017 | Moteur : AHV (DW10FD)
|  |
PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 2.0 BlueHDi 136 | 100 kw | 12.2016 | |  |
PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 2.0 BlueHDi 150 | 110 kw | 12.2016 | |  |
PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 2.0 BlueHDi 180 | 130 kw | 01.2018 | |  |
PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 2.0 BlueHDi 180 | 133 kw | 12.2016 | |  |
PEUGEOT | 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) | BlueHDi 180 | 130 kw | 01.2018 | Année jusqu'à : 01.2018
pour numéro OPR jusqu?à : 15063
|  |
PEUGEOT | 5008 II Van (MC_, MJ_) | BlueHDi 180 | 130 kw | 01.2018 | Année jusqu'à : 01.2018
pour numéro OPR jusqu?à : 15063
|  |
PEUGEOT | BOXER (2006-) plateau | 2.0 BlueHDi 110 | 81 kw | 07.2015 > 09.2019 | |  |
PEUGEOT | BOXER (2006-) plateau | 2.0 BlueHDi 130 | 96 kw | 07.2015 > 09.2019 | |  |
PEUGEOT | BOXER (2006-) plateau | 2.0 BlueHDi 160 | 120 kw | 07.2015 > 12.2023 | |  |
PEUGEOT | BOXER (2006-) plateau | 2.2 BlueHDi 120 | 88 kw | 08.2019 > 10.2023 | |  |
PEUGEOT | BOXER (2006-) plateau | 2.2 BlueHDi 140 | 103 kw | 08.2019 > 10.2023 | |  |
PEUGEOT | BOXER (2006-) plateau | 2.2 BlueHDi 165 | 121 kw | 08.2019 > 10.2023 | |  |
PEUGEOT | BOXER (2006-) Bus | 2.0 BlueHDi 110 | 81 kw | 07.2015 > 09.2019 | |  |
PEUGEOT | BOXER (2006-) Bus | 2.0 BlueHDi 130 | 96 kw | 07.2015 > 09.2019 | |  |
PEUGEOT | BOXER (2006-) Bus | 2.0 BlueHDi 160 | 120 kw | 07.2015 > 09.2019 | |  |
PEUGEOT | BOXER (2006-) Bus | 2.2 BlueHDi 120 | 88 kw | 07.2019 > 10.2023 | |  |
PEUGEOT | BOXER (2006-) Bus | 2.2 BlueHDi 140 | 103 kw | 07.2019 > 10.2023 | |  |
PEUGEOT | BOXER (2006-) Bus | 2.2 BlueHDi 165 | 121 kw | 08.2019 > 10.2023 | |  |
PEUGEOT | BOXER (2006-) Camionnette | 2.0 BlueHDi 110 | 81 kw | 07.2015 > 09.2019 | |  |
PEUGEOT | BOXER (2006-) Camionnette | 2.0 BlueHDi 130 | 96 kw | 07.2015 > 09.2019 | |  |
PEUGEOT | BOXER (2006-) Camionnette | 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 96 kw | 07.2015 > 09.2019 | |  |
PEUGEOT | BOXER (2006-) Camionnette | 2.0 BlueHDi 160 | 120 kw | 07.2015 > 12.2023 | |  |
PEUGEOT | BOXER (2006-) Camionnette | 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 120 kw | 07.2015 > 09.2019 | |  |
PEUGEOT | BOXER (2006-) Camionnette | 2.2 BlueHDi 120 | 88 kw | 07.2019 > 10.2023 | |  |
PEUGEOT | BOXER (2006-) Camionnette | 2.2 BlueHDi 140 | 103 kw | 07.2019 > 10.2023 | |  |
PEUGEOT | BOXER (2006-) Camionnette | 2.2 BlueHDi 165 | 121 kw | 07.2019 > 10.2023 | |  |
PEUGEOT | EXPERT Fourgon (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 90 kw | 04.2016 | |  |
PEUGEOT | EXPERT Fourgon (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 110 kw | 04.2016 | |  |
PEUGEOT | EXPERT Fourgon (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | 130 kw | 04.2016 | |  |
PEUGEOT | EXPERT Camion plate-forme/Châssis (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 90 kw | 09.2016 | |  |
PEUGEOT | EXPERT Camion plate-forme/Châssis (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 110 kw | 09.2016 | |  |
PEUGEOT | EXPERT Autobus/Autocar (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 90 kw | 09.2019 | |  |
PEUGEOT | EXPERT Autobus/Autocar (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 110 kw | 04.2016 | |  |
PEUGEOT | EXPERT Autobus/Autocar (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | 130 kw | 04.2016 | Moteur : AHH (DW10FC)
|  |
PEUGEOT | TRAVELLER Autobus/Autocar (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 90 kw | 09.2019 | |  |
PEUGEOT | TRAVELLER Autobus/Autocar (V_) | 2.0 BlueHDi 150 / HDi 150 | 110 kw | 04.2016 | |  |
PEUGEOT | TRAVELLER Autobus/Autocar (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | 130 kw | 04.2016 | |  |
TOYOTA | PROACE Fourgon (MDZ_) | 2.0 D4d | 90 kw | 02.2016 | |  |
TOYOTA | PROACE Fourgon (MDZ_) | 2.0 D4d | 110 kw | 02.2016 | |  |
TOYOTA | PROACE Fourgon (MDZ_) | 2.0 D4d | 130 kw | 02.2016 | |  |
TOYOTA | PROACE Camion plate-forme/Châssis (MDZ_) | 2.0 D4d | 90 kw | 02.2016 | |  |
TOYOTA | PROACE Camion plate-forme/Châssis (MDZ_) | 2.0 D4d | 110 kw | 02.2016 | |  |
TOYOTA | PROACE Autobus/Autocar (MDZ_) | 2.0 D4d | 110 kw | 02.2016 | |  |
TOYOTA | PROACE Autobus/Autocar (MDZ_) | 2.0 D4d | 130 kw | 02.2016 | |  |
TOYOTA | PROACE VERSO Autobus/Autocar (MPY_) | 2.0 D4d | 110 kw | 02.2016 | |  |
TOYOTA | PROACE VERSO Autobus/Autocar (MPY_) | 2.0 D4d | 130 kw | 02.2016 | |  |