| | | | | | | |
MERCEDES-BENZ | CLASSE X (470) | X 220 d | 120 kw | 09.2017 > 05.2020 | |  |
MERCEDES-BENZ | CLASSE X (470) | X 220 d 4-matic | 120 kw | 09.2017 > 05.2020 | |  |
MERCEDES-BENZ | CLASSE X (470) | X 250 d | 140 kw | 09.2017 > 05.2020 | |  |
MERCEDES-BENZ | CLASSE X (470) | X 250 d 4-matic | 140 kw | 09.2017 > 05.2020 | |  |
MERCEDES-BENZ | CLASSE X Camion plate-forme/Châssis (470) | X 220 d | 120 kw | 09.2017 | |  |
MERCEDES-BENZ | CLASSE X Camion plate-forme/Châssis (470) | X 250 d 4-matic | 140 kw | 09.2017 | |  |
NISSAN | NAVARA NP300 Pick-up (D23, D23T) | 2.3 dCi | 120 kw | 01.2015 | |  |
NISSAN | NAVARA NP300 Pick-up (D23, D23T) | 2.3 dCi 4x4 | 120 kw | 01.2015 | |  |
NISSAN | NAVARA NP300 Pick-up (D23, D23T) | 2.3 dCi 4x4 | 140 kw | 10.2015 | |  |
NISSAN | NAVARA NP300 Camion plate-forme/Châssis (D23) | 2.3 dCi 4x4 | 120 kw | 01.2015 | |  |
NISSAN | NV400 Bus | dCi 100 | 74 kw | 11.2011 > 09.2016 | |  |
NISSAN | NV400 Bus | dCi 125 | 92 kw | 11.2011 > 09.2016 | |  |
NISSAN | NV400 Bus | dCi 135 | 100 kw | 06.2014 > 09.2016 | |  |
NISSAN | NV400 Bus | dCi 145 | 107 kw | 11.2011 | |  |
NISSAN | NV400 Bus | dCi 160 | 120 kw | 06.2014 > 09.2016 | |  |
NISSAN | NV400 Bus | dCi 170 | 125 kw | 07.2015 | Moteur : M9T 706
|  |
NISSAN | NV400 Camionnette | dCi 100 | 74 kw | 11.2011 > 09.2016 | |  |
NISSAN | NV400 Camionnette | dCi 125 | 92 kw | 11.2011 > 09.2016 | |  |
NISSAN | NV400 Camionnette | dCi 125 RWD | 92 kw | 11.2011 > 09.2016 | |  |
NISSAN | NV400 Camionnette | dCi 130 | 96 kw | 09.2016 | |  |
NISSAN | NV400 Camionnette | dCi 130 RWD | 96 kw | 09.2016 | Moteur : M9T 710
|  |
NISSAN | NV400 Camionnette | dCi 135 | 100 kw | 06.2014 | |  |
NISSAN | NV400 Camionnette | dCi 135 RWD | 100 kw | 06.2014 > 09.2016 | |  |
NISSAN | NV400 Camionnette | dCi 145 | 107 kw | 11.2011 | |  |
NISSAN | NV400 Camionnette | dCi 145 RWD | 107 kw | 11.2011 | |  |
NISSAN | NV400 Camionnette | dCi 165 | 120 kw | 06.2014 > 09.2016 | |  |
NISSAN | NV400 Camionnette | dCi 165 RWD | 120 kw | 06.2014 | |  |
NISSAN | NV400 Camionnette | dCi 170 | 125 kw | 09.2016 | Moteur : M9T 706
|  |
NISSAN | NV400 Camion plate-forme/Châssis | dCi 100 | 74 kw | 11.2011 > 09.2016 | |  |
NISSAN | NV400 Camion plate-forme/Châssis | dCi 125 | 92 kw | 11.2011 > 09.2016 | |  |
NISSAN | NV400 Camion plate-forme/Châssis | dCi 125 RWD | 92 kw | 11.2011 > 09.2016 | |  |
NISSAN | NV400 Camion plate-forme/Châssis | dCi 130 | 96 kw | 06.2016 | |  |
NISSAN | NV400 Camion plate-forme/Châssis | dCi 130 RWD | 96 kw | 06.2016 | Moteur : M9T 710
|  |
NISSAN | NV400 Camion plate-forme/Châssis | dCi 135 | 100 kw | 06.2014 | |  |
NISSAN | NV400 Camion plate-forme/Châssis | dCi 145 | 107 kw | 11.2011 | |  |
NISSAN | NV400 Camion plate-forme/Châssis | dCi 145 RWD | 107 kw | 11.2011 | |  |
NISSAN | NV400 Camion plate-forme/Châssis | dCi 165 | 120 kw | 06.2014 > 06.2016 | |  |
NISSAN | NV400 Camion plate-forme/Châssis | dCi 165 RWD | 120 kw | 06.2014 | |  |
NISSAN | NV400 Camion plate-forme/Châssis | dCi 170 | 125 kw | 06.2016 | Moteur : M9T 706
|  |
OPEL | MOVANO B Bus | 2.3 CDTI FWD | 81 kw | 05.2014 | |  |
OPEL | MOVANO B Bus | 2.3 CDTI FWD | 100 kw | 05.2014 | |  |
OPEL | MOVANO B Bus | 2.3 CDTI FWD | 107 kw | 12.2010 | Moteur : M9T 706
|  |
OPEL | MOVANO B Bus | 2.3 CDTI FWD | 120 kw | 05.2014 | |  |
OPEL | MOVANO B Bus | 2.3 CDTI FWD | 125 kw | 07.2015 | |  |
OPEL | MOVANO B Bus | 2.3 CDTI FWD | 132 kw | 08.2019 | |  |
OPEL | MOVANO B Fourgon | 2.3 CDTI FWD | 81 kw | 02.2012 | |  |
OPEL | MOVANO B Fourgon | 2.3 CDTI FWD | 96 kw | 11.2016 | |  |
OPEL | MOVANO B Fourgon | 2.3 CDTI FWD | 107 kw | 05.2010 | Moteur : M9T 706
Moteur : M9T 708
|  |
OPEL | MOVANO B Fourgon | 2.3 CDTI FWD | 100 kw | 05.2014 | |  |
OPEL | MOVANO B Fourgon | 2.3 CDTI RWD | 100 kw | 05.2014 | |  |
OPEL | MOVANO B Fourgon | 2.3 CDTI FWD | 120 kw | 05.2014 | |  |
OPEL | MOVANO B Fourgon | 2.3 CDTI RWD | 120 kw | 05.2014 | |  |
OPEL | MOVANO B Fourgon | 2.3 CDTI FWD | 125 kw | 11.2016 | |  |
OPEL | MOVANO B Fourgon | 2.3 CDTI FWD | 132 kw | 08.2019 | |  |
OPEL | MOVANO B Plateau | 2.3 CDTI FWD | 81 kw | 05.2014 | |  |
OPEL | MOVANO B Plateau | 2.3 CDTI FWD | 96 kw | 11.2016 | |  |
OPEL | MOVANO B Plateau | 2.3 CDTI FWD | 100 kw | 05.2014 | |  |
OPEL | MOVANO B Plateau | 2.3 CDTI RWD | 100 kw | 05.2014 | |  |
OPEL | MOVANO B Plateau | 2.3 CDTI FWD | 107 kw | 05.2010 | Moteur : M9T 706
Moteur : M9T 708
|  |
OPEL | MOVANO B Plateau | 2.3 CDTI FWD | 120 kw | 05.2014 | |  |
OPEL | MOVANO B Plateau | 2.3 CDTI RWD | 120 kw | 05.2014 | |  |
OPEL | MOVANO B Plateau | 2.3 CDTI FWD | 125 kw | 11.2016 | |  |
OPEL | MOVANO B Plateau | 2.3 CDTI FWD | 132 kw | 08.2019 | |  |
RENAULT | ALASKAN | 2.3 dCi 163 4x4 | 120 kw | 09.2017 | |  |
RENAULT | ALASKAN | 2.3 dCi 190 4x4 | 140 kw | 09.2017 | |  |
RENAULT | MASTER (2010-) Bus (JV) | 2.3 dCi 110 FWD | 81 kw | 09.2014 | Type de véhicule : Master T35
Type de véhicule : Master T33
|  |
RENAULT | MASTER (2010-) Bus (JV) | 2.3 dCi 135 FWD | 100 kw | 07.2014 | Type de véhicule : Master T33
|  |
RENAULT | MASTER (2010-) Bus (JV) | 2.3 dCi 145 FWD | 107 kw | 02.2011 | Type de véhicule : Master T38
Type de véhicule : Master T39
|  |
RENAULT | MASTER (2010-) Bus (JV) | 2.3 dCi 165 FWD | 120 kw | 07.2014 | Type de véhicule : Master T33
Type de véhicule : Master T38
Type de véhicule : Master T39
|  |
RENAULT | MASTER (2010-) Bus (JV) | 2.3 dCi 170 FWD | 125 kw | 07.2015 | Type de véhicule : Master T35
Type de véhicule : Master T30
Type de véhicule : Master T33
|  |
RENAULT | MASTER (2010-) Bus (JV) | 2.3 dCi 180 FWD | 132 kw | 01.2020 | |  |
RENAULT | MASTER (2010-) Camionnette (FV) | 2.3 dCi 130 FWD | 96 kw | 06.2016 | Type de véhicule : Master T35
Type de véhicule : Master T33
Type de véhicule : Master T28
|  |
RENAULT | MASTER (2010-) Camionnette (FV) | 2.3 dCi 130 RWD | 96 kw | 03.2012 | Type de véhicule : Master T35
Type de véhicule : Master T45
|  |
RENAULT | MASTER (2010-) Camionnette (FV) | 2.3 dCi 135 FWD | 100 kw | 07.2014 | Type de véhicule : Master T28
Type de véhicule : Master T33
Type de véhicule : Master T35
|  |
RENAULT | MASTER (2010-) Camionnette (FV) | 2.3 dCi 135 RWD | 100 kw | 07.2014 | Type de véhicule : Master T35
Type de véhicule : Master T45
|  |
RENAULT | MASTER (2010-) Camionnette (FV) | 2.3 dCi 165 FWD | 120 kw | 07.2014 | Type de véhicule : Master T28
Type de véhicule : Master T33
Type de véhicule : Master T35
|  |
RENAULT | MASTER (2010-) Camionnette (FV) | 2.3 dCi 165 RWD | 120 kw | 07.2014 | Type de véhicule : Master T35
Type de véhicule : Master T45
|  |
RENAULT | MASTER (2010-) Camionnette (FV) | 2.3 dCi 170 FWD | 125 kw | 07.2015 | Type de véhicule : Master T28
Type de véhicule : Master T35
Type de véhicule : Master T33
|  |
RENAULT | MASTER (2010-) Camionnette (FV) | 2.3 dCi 180 FWD | 132 kw | 07.2019 | Type de véhicule : Master T28
Type de véhicule : Master T33
Type de véhicule : Master T35
|  |
RENAULT | MASTER (2010-) plateau (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 130 FWD | 96 kw | 03.2012 | |  |
RENAULT | MASTER (2010-) plateau (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 130 RWD | 96 kw | 07.2015 | Type de véhicule : Master T35
Type de véhicule : Master T45
|  |
RENAULT | MASTER (2010-) plateau (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 135 FWD | 100 kw | 07.2014 | |  |
RENAULT | MASTER (2010-) plateau (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 135 RWD | 100 kw | 07.2014 | Type de véhicule : Master T35
Type de véhicule : Master T45
|  |
RENAULT | MASTER (2010-) plateau (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 165 FWD | 120 kw | 07.2014 | Type de véhicule : Master T35
Type de véhicule : Master T45
|  |
RENAULT | MASTER (2010-) plateau (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 165 RWD | 120 kw | 07.2014 | Type de véhicule : Master T35
Type de véhicule : Master T45
|  |
RENAULT | MASTER (2010-) plateau (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 170 FWD | 125 kw | 06.2016 | |  |
RENAULT | MASTER (2010-) plateau (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 180 FWD | 132 kw | 07.2019 | |  |