| | | | | | | |
DACIA | DOKKER | 1.5 dCi / Blue dCi 75 | 55 kw | 11.2012 | |  |
DACIA | DOKKER | 1.5 Blue dCi 95 | 70 kw | 12.2018 | Type de véhicule : Dokker Stepway
Type de véhicule : Dokker
|  |
DACIA | DOKKER Express | 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 | 55 kw | 12.2012 | |  |
DACIA | DOKKER Express | 1.5 Blue dCi 95 | 70 kw | 06.2019 | |  |
DACIA | DUSTER (2017-) | 1.5 dCi 95 | 70 kw | 10.2017 | |  |
DACIA | DUSTER (2017-) | 1.5 dCi 115 | 85 kw | 10.2017 | |  |
DACIA | DUSTER (2017-) | 1.5 dCi 115 4x4 | 85 kw | 10.2017 | |  |
DACIA | LOGAN (2012-) (M0) | 1.5 dCi / Blue dCi 75 | 55 kw | 10.2012 | |  |
DACIA | LOGAN (2012-) (M0) | 1.5 Blue dCi 95 | 70 kw | 05.2018 | |  |
DACIA | LOGAN (2013-) MCV | 1.5 Blue dCi 95 | 70 kw | 10.2018 | Type de véhicule : Logan MCV
Type de véhicule : Logan MCV Stepway
|  |
DACIA | LODGY | 1.5 Blue dCi 95 | 70 kw | 08.2018 | Type de véhicule : Lodgy
Type de véhicule : Lodgy Stepway
|  |
DACIA | LODGY | 1.5 Blue dCi 115 | 85 kw | 08.2018 | Type de véhicule : Lodgy
Type de véhicule : Lodgy Stepway
|  |
DACIA | SANDERO (2013-) | 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 | 55 kw | 10.2012 | |  |
DACIA | SANDERO (2013-) | 1.5 Blue dCi 95 | 70 kw | 08.2018 | Type de véhicule : Sandero
Type de véhicule : Sandero Stepway
|  |
MERCEDES-BENZ | CLASSE A (W177) | A 160 d | 70 kw | 05.2019 | |  |
MERCEDES-BENZ | CLASSE A (W177) | A 180 d | 85 kw | 03.2018 | |  |
MERCEDES-BENZ | CLASSE A A trois volumes (V177) | A 160 d | 70 kw | 10.2019 | |  |
MERCEDES-BENZ | CLASSE A A trois volumes (V177) | A 180 d | 85 kw | 09.2018 | |  |
MERCEDES-BENZ | CLASSE B Sports Tourer (W247) | B 160 d | 70 kw | 05.2019 | |  |
MERCEDES-BENZ | CLASSE B Sports Tourer (W247) | B 180 d | 85 kw | 12.2018 | |  |
MERCEDES-BENZ | CITAN (2012-) (415) Panel Van | 108 CDI | 59 kw | 05.2019 > 08.2021 | |  |
MERCEDES-BENZ | CITAN (2012-) (415) Panel Van | 109 CDI | 70 kw | 05.2019 > 08.2021 | |  |
MERCEDES-BENZ | CITAN (2012-) (415) Panel Van | 111 CDI | 85 kw | 05.2019 > 08.2021 | |  |
MERCEDES-BENZ | CITAN (2012-) (415) Tila-Auto | 108 CDI | 59 kw | 02.2019 > 08.2021 | |  |
MERCEDES-BENZ | CITAN (2012-) (415) Tila-Auto | 109 CDI | 70 kw | 02.2019 > 08.2021 | |  |
MERCEDES-BENZ | CITAN (2012-) (415) Tila-Auto | 111 CDI | 85 kw | 02.2019 > 08.2021 | |  |
MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | CLA 180 d | 85 kw | 03.2019 | |  |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | CLA 180 d | 85 kw | 06.2019 | |  |
NISSAN | QASHQAI (2013-) (J11, J11_) | 1.5 dCi | 85 kw | 06.2018 | |  |
NISSAN | QASHQAI II VAN (J11_) | 1.5 dCi | 85 kw | 06.2018 | Norme concernant les gaz d'échappement : Euro 6
|  |
NISSAN | NV250 Autobus/Autocar (X61) | dCi 80 | 59 kw | 07.2019 | |  |
NISSAN | NV250 Autobus/Autocar (X61) | dCi 95 | 70 kw | 07.2019 | |  |
NISSAN | NV250 Autobus/Autocar (X61) | dCi 115 | 85 kw | 07.2019 | |  |
NISSAN | NV250 Fourgon (X61) | dCi 80 | 59 kw | 07.2019 | |  |
NISSAN | NV250 Fourgon (X61) | dCi 95 | 70 kw | 07.2019 | |  |
NISSAN | NV250 Fourgon (X61) | dCi 115 | 85 kw | 07.2019 | |  |
RENAULT | CAPTUR II (HF_) | Blue dCi 95 | 70 kw | 01.2020 | |  |
RENAULT | CAPTUR II (HF_) | Blue dCi 115 | 85 kw | 01.2020 | |  |
RENAULT | CLIO V (B7_) | 1.5 Blue dCi 85 | 63 kw | 06.2019 | |  |
RENAULT | CLIO V (B7_) | 1.5 Blue dCi 100 | 74 kw | 11.2021 | |  |
RENAULT | CLIO V (B7_) | 1.5 Blue dCi 115 | 85 kw | 06.2019 | |  |
RENAULT | KADJAR | 1.5 BLUE dCi 115 | 85 kw | 08.2018 | |  |
RENAULT | KANGOO (2008-) (KW0/1_) | 1.5 dCi 80 | 59 kw | 03.2019 | |  |
RENAULT | KANGOO (2008-) (KW0/1_) | 1.5 dCi 95 | 70 kw | 03.2019 | |  |
RENAULT | KANGOO (2008-) (KW0/1_) | 1.5 dCi 115 | 85 kw | 03.2019 | |  |
RENAULT | KANGOO (2008-) Express (FW0/1_) | 1.5 dCi 80 | 59 kw | 10.2019 | Type de véhicule : Kangoo Express
Type de véhicule : Kangoo Rapid
|  |
RENAULT | KANGOO (2008-) Express (FW0/1_) | 1.5 dCi 95 | 70 kw | 10.2019 | Type de véhicule : Kangoo Express
Type de véhicule : Kangoo Rapid
|  |
RENAULT | KANGOO (2008-) Express (FW0/1_) | 1.5 dCi 115 | 85 kw | 10.2019 | Type de véhicule : Kangoo Express
Type de véhicule : Kangoo Rapid
|  |
RENAULT | MEGANE (2016-) (B9A/M/N_) | 1.5 Blue dCi 95 | 70 kw | 08.2018 | |  |
RENAULT | MEGANE (2016-) (B9A/M/N_) | 1.5 Blue dCi 115 | 85 kw | 08.2018 | |  |
RENAULT | MEGANE IV A trois volumes | 1.5 Blue dCi 95 | 70 kw | 02.2019 | |  |
RENAULT | MEGANE IV A trois volumes | 1.5 Blue dCi 115 | 85 kw | 02.2019 | Type de véhicule : Megane Grand Coupe
Type de véhicule : Megane
|  |
RENAULT | MEGANE (2016-) Grandtour (K9A/M/N_) | 1.5 Blue dCi 95 | 70 kw | 08.2018 | |  |
RENAULT | MEGANE (2016-) Grandtour (K9A/M/N_) | 1.5 Blue dCi 115 | 85 kw | 08.2018 | |  |